
Федерико Фернандес
Италия
Аргентина
Рост и вес
190 см
83 кг
Возраст
37 лет
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 10 | н/д | 0 | н/д | н/д | 762 |
| 2024 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 3 | н/д | 0 | н/д | н/д | 226 |
| 2024 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2024 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 10 | н/д | 0 | 2 | н/д | 848 |
| 2023 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | 8 | н/д | 0 | н/д | н/д | 565 |
| 2023 | ![]() Эстудиантес Ла-Плата | ![]() | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2022/23 | ![]() Эльче | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2022/23 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д |
| 2021/22 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 7 | н/д | 0 | н/д | н/д | 522 |
| 2020/21 | ![]() Шеффилд Юнайтед | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 77 |
| 2020/21 | ![]() Челси | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2020/21 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2020/21 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 24 | н/д | 0 | 4 | н/д | 2083 |
| 2019/20 | ![]() Манчестер Сити | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2019/20 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2 | н/д | 0 | н/д | н/д | 180 |
| 2019/20 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 32 | 2 | 2 | 8 | н/д | 2618 |
| 2019/20 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1 | н/д | 0 | 1 | н/д | 90 |
| 2018/19 | ![]() Борнмут | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2018/19 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 2 | н/д | 0 | 1 | н/д | 171 |
| 2018/19 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 69 |
| 2018/19 | ![]() Ньюкасл Юнайтед | ![]() | 19 | н/д | 1 | 2 | н/д | 1484 |
| 2018/19 | ![]() Суонси Сити | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2017/18 | ![]() Суонси Сити | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 146 |
| 2017/18 | ![]() Суонси Сити | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017/18 | ![]() Суонси Сити | ![]() | 29 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2014 | Уругвай | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2014 | Аргентина | ![]() | 1 | н/д | 0 | 1 | н/д | 90 |









































