

Усман Дембеле
Франция
Мавритания
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() ПСЖ | ![]() | 5 | 1 | 2 | н/д | н/д | 239 |
| 2026-28 | Франция | ![]() | 4 | н/д | 0 | н/д | н/д | 262 |
| 2026/27 | ![]() ПСЖ | ![]() | 3 | 3 | 3 | н/д | н/д | 160 |
| 2026 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 30 |
| 2026 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | н/д | 1 | н/д | н/д | 44 |
| 2026 | Франция | ![]() | 8 | 6 | 2 | н/д | н/д | 596 |
| 2026 | Франция | ![]() | 2 | н/д | 1 | н/д | н/д | 152 |
| 2025/26 | ![]() ПСЖ | ![]() | 2 | 1 | 0 | н/д | н/д | 26 |
| 2025 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2025 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 42 |
| 2025/26 | ![]() ПСЖ | ![]() | 13 | 8 | 2 | н/д | н/д | 829 |
| 2026 | Франция | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 36 |
| 2025/26 | ![]() ПСЖ | ![]() | 22 | 10 | 7 | н/д | н/д | 1062 |
| 2025 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | н/д | 1 | 1 | н/д | 90 |
| 2025 | ![]() ПСЖ | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | н/д | 198 |
| 2024/25 | ![]() ПСЖ | ![]() | 4 | 3 | 1 | н/д | н/д | 298 |
| 2024/25 | ![]() ПСЖ | ![]() | 15 | 8 | 6 | н/д | 1 | 1165 |
| 2024 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2024-26 | Франция | ![]() | 7 | 2 | 0 | н/д | н/д | 539 |
| 2024/25 | ![]() ПСЖ | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | н/д | 1737 |
| 2024 | Франция | ![]() | 5 | н/д | 0 | 1 | н/д | 364 |
| 2023/24 | ![]() ПСЖ | ![]() | 4 | 1 | 3 | 2 | н/д | 327 |
| 2023/24 | ![]() ПСЖ | ![]() | 11 | 2 | 1 | 5 | н/д | 954 |
| 2024 | Франция | ![]() | 2 | н/д | 0 | н/д | н/д | 164 |
| 2023 | ![]() ПСЖ | ![]() | 1 | н/д | 1 | н/д | н/д | 69 |
| 2023/24 | ![]() ПСЖ | ![]() | 26 | 3 | 8 | н/д | н/д | 1505 |
| 2024 | Франция | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | н/д | 198 |
| 2023 | Франция | ![]() | 2 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2023 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 66 |
| 2022 | ![]() Барселона | ![]() | 2 | н/д | 0 | н/д | н/д | 141 |
| 2022/23 | ![]() Барселона | ![]() | 2 | 2 | 0 | н/д | н/д | 190 |
| 2022 | Франция | ![]() | 7 | н/д | 2 | 1 | н/д | 437 |
| 2022/23 | ![]() Барселона | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | н/д | 416 |
| 2022/23 | Франция | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 11 |
| 2022/23 | ![]() Барселона | ![]() | 25 | 5 | 8 | 4 | н/д | 1413 |
| 2022 | ![]() Барселона | ![]() | 2 | 3 | 0 | н/д | н/д | 46 |
| 2021/22 | ![]() Барселона | ![]() | 21 | 1 | 12 | 3 | н/д | 1411 |
| 2021/22 | ![]() Барселона | ![]() | 6 | н/д | 0 | 1 | н/д | 246 |
| 2021 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 120 |
| 2021/22 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 44 |
| 2021/22 | ![]() Барселона | ![]() | 3 | н/д | 0 | н/д | н/д | 122 |
| 2020 | Франция | ![]() | 2 | н/д | 0 | н/д | н/д | 30 |
| 2021 | Франция | ![]() | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 17 |
| 2022 | Франция | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | н/д | 117 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | н/д | 334 |
| 2020 | ![]() Барселона | ![]() | 2 | н/д | 0 | 1 | н/д | 208 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 30 | 6 | 3 | 2 | н/д | 1777 |
| 2020/21 | ![]() Барселона | ![]() | 6 | 3 | 2 | н/д | н/д | 381 |
| 2019/20 | ![]() Барселона | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 355 |
| 2019/20 | ![]() Барселона | ![]() | 4 | н/д | 0 | 1 | н/д | 136 |
| 2019 | ![]() Барселона | ![]() | 4 | 1 | 1 | н/д | н/д | 208 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 8 | 3 | 1 | н/д | н/д | 416 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 4 | 2 | 2 | н/д | н/д | 330 |
| 2018/19 | Франция | ![]() | 4 | н/д | н/д | 1 | н/д | 54 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 29 | 8 | 5 | 1 | н/д | 1670 |
| 2018 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 |
| 2018 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 1 | 0 | н/д | н/д | 86 |
| 2018 | Франция | ![]() | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 165 |
| 2018 | Франция | ![]() | 6 | 1 | н/д | н/д | н/д | 278 |
| 2017/18 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | н/д | н/д | 1 | н/д | 11 |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | 3 | 1 | н/д | н/д | н/д | 143 |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | 17 | 3 | 6 | 2 | н/д | 930 |
| 2017 | Франция | ![]() | 2 | 1 | 1 | н/д | н/д | 136 |
| 2018 | Франция | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |
| 2016 | Франция | ![]() | 1 | н/д | 0 | н/д | н/д | 90 |








































