У русского биатлониста сорвался переход в Северную Македонию. Но он все равно смог сменить команду

Виктор Плицев — герой новостей.
| Промахи | Доп. | Штраф. | Штраф. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Команда | Результат | 1 | 2 | С | патроны | круги | метры | Очки |
| 1 | 4 | Норвегия | 40:32.7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 975 | 90 | |
| 4/1 Каролин Эрдаль | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4/2 Мартин Невланд | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 7 | Австрия | +10.2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1050 | 75 | |
| 7/1 Дуня Здоуц | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7/2 Давид Комац | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 3 | Германия | +10.3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 975 | 65 | |
| 3/1 Ханна Кебингер | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3/2 Франц Шазер | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 12 | Польша | +15.9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 975 | 55 | |
| 12/1 Анна Нендза-Кубинец | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12/2 Войцех Скоруза | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 2 | Франция | +24.1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1050 | 50 | |
| 2/1 Амандин Манжен | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2/2 Тео Гиро Пуайо | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 13 | Швейцария | +25.1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1275 | 45 | |
| 13/1 Корали Ланжель | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13/2 Маттиас Рибли | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 8 | Чехия | +58.8 | 0 | 0 | 13 | 13 | 975 | 41 | |
| 8/1 Катержина Павлу | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8/2 Якуб Штрвецки | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 11 | США | +59.0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 750 | 37 | |
| 11/1 Джоанна Рид | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11/2 Вацлав Червенка | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 6 | Италия | +2:01.3 | 0 | 0 | 23 | 23 | 1725 | 34 | |
| 6/1 Линда Цингерле | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6/2 Элия Дзени | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 10 | Финляндия | +2:17.3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1275 | 31 | |
| 10/1 Эрика Янкя | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10/2 Яакко Ранта | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 5 | Швеция | +3:09.6 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1800 | 30 | |
| 5/1 Юханна Нордквист | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5/2 Оскар Андерссон | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 9 | Украина | +3:48.3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1350 | 29 | |
| 9/1 Анна Кривонос | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9/2 Тарас Лесюк | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 15 | Эстония | +4:37.2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1500 | 28 | |
| 15/1 Ханна-Брита Каасик | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15/2 Расмус Тийслар | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 14 | Канада | +4:45.4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1125 | 27 | |
| 14/1 Эмили Диксон | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14/2 Лиам Тинворт | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 19 | Великобритания | LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 19/1 Хло Дюпон | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19/2 Люк Маркем | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 17 | Словения | LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 17/1 Кая Марич | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17/2 Тадей Репник | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | 18 | Бельгия | LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 18/1 Лея Грос | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18/2 Сезар Бове | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | 20 | Австралия | LAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 20/1 Дарси Мортон | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20/2 Николас Блэкуэлл | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Литва | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/1 Лукреция Даугирдайте | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16/2 Дариус Динда | 0 | 0 | 0 | |||||||



