Американцы оценили мужество русского хоккеиста. Проворов рухнул на лед от попадания шайбы, но сразу продолжил игру

Железный человек.
НХЛ04:15
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 77 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 236 | 60 | |||||
2 | ![]() | Бостон Брюинз | 70 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 214 | 56 | |||||
3 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 239 | 20 | |||||
4 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 75 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 232 | 45 | |||||
5 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 250 | 22 | |||||
6 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 243 | 8 | |||||
7 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 75 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 230 | 12 | |||||
8 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 73 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 244 | 4 | |||||
9 | ![]() | Флорида Пантерз | 74 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 246 | 2 | |||||
10 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 71 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 256 | -28 | |||||
11 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 296 | -32 | |||||
12 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 268 | -37 | |||||
13 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 69 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 255 | -38 | |||||
14 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 69 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 264 | -55 | |||||
15 | ![]() | Оттава Сенаторз | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 291 | -70 | |||||
16 | ![]() | Баффало Сейбрз | 70 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 280 | -81 |
Железный человек.
До рекорда всех времен — 9 шагов.
У «Кэпиталз» 4 поражения в 6 матчах.
К 500-у матчу Сергея в НХЛ форму «Пантерз» украсила кириллица.