Пока ЦСКА мучается с Гайчем, Вагнер тащит «Кайрат»: забил в чемпионской игре и может стать первым по голам в лиге

Сегодня продлил контракт еще на год.
Футбол6 ноября 2020
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Кайрат | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | ||||
2 | ![]() | Тобол | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | ||||
3 | ![]() | Астана | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 32 | 21 | 11 | ||||
4 | ![]() | Шахтер К | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | ||||
5 | ![]() | Ордабасы | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | ||||
6 | ![]() | Жетысу | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 27 | 28 | -1 | ||||
7 | ![]() | Кайсар | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | ||||
8 | ![]() | Тараз | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 19 | 23 | -4 | ||||
9 | ![]() | Кызыл-Жар | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 15 | 24 | -9 | ||||
10 | ![]() | Каспий | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 15 | 34 | -19 | ||||
11 | ![]() | Окжетпес | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | 16 | 38 | -22 | ||||
12 | ![]() | Иртыш Павлодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сегодня продлил контракт еще на год.
Теперь на сайте еще больше статистики по турнирам.