«Я ударил его и сломал руку. Чувствовал себя нелепо». Как в матче со «Спартаком» англичане подрались между собой

Знаменитая заруба Ле Со и Бэтти из «Блэберна» в «Лужниках».
Футбол29 января
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Норвич Сити | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 48 | 25 | 23 | ||||
2 | ![]() | Брентфорд | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 61 | 36 | 25 | ||||
3 | ![]() | Уотфорд | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 45 | 24 | 21 | ||||
4 | ![]() | Суонси Сити | 32 | 62 | 18 | 8 | 6 | 41 | 23 | 18 | ||||
5 | ![]() | Рединг | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 46 | 37 | 9 | ||||
6 | ![]() | Борнмут | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 49 | 33 | 16 | ||||
7 | ![]() | Барнсли | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 41 | 37 | 4 | ||||
8 | ![]() | Кардифф Сити | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 53 | 35 | 18 | ||||
9 | ![]() | Мидлсбро | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 40 | 36 | 4 | ||||
10 | ![]() | Миллуолл | 34 | 46 | 10 | 16 | 8 | 34 | 31 | 3 | ||||
11 | ![]() | Сток Сити | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 39 | 39 | 0 | ||||
12 | ![]() | Бристоль Сити | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 36 | 46 | -10 | ||||
13 | ![]() | Лутон Таун | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 28 | 37 | -9 | ||||
14 | ![]() | Престон Норт Энд | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 38 | 44 | -6 | ||||
15 | ![]() | Блэкберн Роверс | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 46 | 39 | 7 | ||||
16 | ![]() | Ноттингем Форест | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28 | 33 | -5 | ||||
17 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 32 | 40 | 10 | 10 | 12 | 32 | 39 | -7 | ||||
18 | ![]() | Дерби Каунти | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 25 | 37 | -12 | ||||
19 | ![]() | Хаддерсфилд Таун | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39 | 51 | -12 | ||||
20 | ![]() | Ковентри Сити | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 31 | 46 | -15 | ||||
21 | ![]() | Бирмингем Сити | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 26 | 42 | -16 | ||||
22 | ![]() | Ротерем Юнайтед | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 35 | 43 | -8 | ||||
23 | ![]() | Шеффилд Уэнсдей | 33 | 28 | 9 | 7 | 17 | 24 | 40 | -16 | ||||
24 | ![]() | Уиком Уондерерс | 33 | 23 | 5 | 8 | 20 | 23 | 55 | -32 |
Знаменитая заруба Ле Со и Бэтти из «Блэберна» в «Лужниках».
Танец робота, ядерные интервью, сумасшедшие голы.
Будем скучать по французу.
Скорее всего, это просто дорогой и ленивый кот.
Танец робота, ядерные интервью, сумасшедшие голы.