

Даниэль Васс
Дания
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() Брондбю | ![]() | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 39 |
| 2025/26 | ![]() Брондбю | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025/26 | ![]() Брондбю | ![]() | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1508 |
| 2024/25 | ![]() Брондбю | ![]() | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2024/25 | ![]() Брондбю | ![]() | 2 | 1 | н/д | н/д | н/д | 180 |
| 2024/25 | ![]() Брондбю | ![]() | 30 | 2 | 3 | 3 | н/д | 2179 |
| 2023/24 | ![]() Брондбю | ![]() | 31 | 3 | 6 | 7 | н/д | 2565 |
| 2022 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022/23 | ![]() Брондбю | ![]() | 24 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1985 |
| 2022 | ![]() Атлетико М | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 31 |
| 2022/23 | Дания | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 181 |
| 2021/22 | ![]() Атлетико М | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2021/22 | ![]() Атлетико М | ![]() | 1 | н/д | н/д | 1 | н/д | 44 |
| 2021/22 | ![]() Валенсия | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 193 |
| 2021/22 | ![]() Валенсия | ![]() | 19 | 1 | 1 | 6 | н/д | 1595 |
| 2022 | Дания | ![]() | 8 | 1 | 2 | 1 | н/д | 688 |
| 2020 | Дания | ![]() | 5 | н/д | н/д | 2 | н/д | 270 |
| 2021 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 85 |
| 2020/21 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2020/21 | ![]() Валенсия | ![]() | 35 | 4 | 1 | 8 | н/д | 2995 |
| 2020/21 | Дания | ![]() | 6 | н/д | н/д | 1 | н/д | 533 |
| 2019/20 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2019 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2019/20 | ![]() Валенсия | ![]() | 8 | 1 | н/д | 3 | н/д | 720 |
| 2019 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2019/20 | ![]() Челси | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2019/20 | ![]() Валенсия | ![]() | 35 | 1 | 6 | 7 | н/д | 2732 |
| 2019 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2020 | Дания | ![]() | 3 | н/д | 3 | н/д | н/д | 208 |
| 2018/19 | ![]() Валенсия | ![]() | 7 | 1 | 1 | н/д | н/д | 545 |
| 2018/19 | ![]() Реал Мадрид | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 68 |
| 2018/19 | ![]() Валенсия | ![]() | 8 | н/д | 2 | 2 | н/д | 567 |
| 2018/19 | ![]() Валенсия | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | 270 |
| 2018/19 | ![]() Валенсия | ![]() | 32 | 1 | 3 | 4 | н/д | 2356 |
| 2018 | ![]() Валенсия | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 44 |
| 2017/18 | ![]() Сельта | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2017/18 | ![]() Сельта | ![]() | 33 | 4 | 7 | 3 | н/д | 2786 |
| 2016 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2018 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2014 | Дания | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 144 |































