

Карлос Куэста
Колумбия
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Васко Да Гама | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| 2026 | ![]() Васко Да Гама | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 623 |
| 2026 | ![]() Васко Да Гама | ![]() | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1373 |
| 2025 | ![]() Васко Да Гама | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 359 |
| 2025 | Колумбия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ![]() Васко Да Гама | ![]() | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1093 |
| 2024/25 | ![]() Галатасарай | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2024/25 | ![]() Галатасарай | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024/25 | ![]() Галатасарай | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 326 |
| 2024/25 | ![]() Генк | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ![]() Генк | ![]() | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 608 |
| 2024 | Колумбия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 |
| 2024 | Колумбия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2026 | Колумбия | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 285 |
| 2023/24 | ![]() Генк | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2023/24 | ![]() Генк | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2023/24 | ![]() Генк | ![]() | 33 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2931 |
| 2023/24 | ![]() Генк | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2022 | Колумбия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022/23 | ![]() Генк | ![]() | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2870 |
| 2021/22 | ![]() Генк | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2021/22 | ![]() Генк | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021/22 | ![]() Генк | ![]() | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1309 |
| 2021 | Колумбия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Колумбия | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2020/21 | ![]() Сент-Трюйден | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020/21 | ![]() Генк | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2020/21 | ![]() Остенде | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| 2020/21 | ![]() Зюлте-Варегем | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Генк | ![]() | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2734 |
| 2019/20 | ![]() Генк | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2019/20 | ![]() Генк | ![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1715 |
| 2019 | ![]() Генк | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | Колумбия U20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 |







































