Завершен
1 тайм
2 тайм


Торонто
4 ‒ 3 ‒ 3

Нью-Йорк Ред Буллз
4 ‒ 3 ‒ 3

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
46
46
82
87
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Крис Пенсо | ||
| Майкл Барвеген | ||
| Льес Арфа | ||
| Филип Дужич | ||
| Shawn Tehini |




Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Крис Пенсо | ||
| Майкл Барвеген | ||
| Льес Арфа | ||
| Филип Дужич | ||
| Shawn Tehini |