Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия)
Завершен
1 тайм
2 тайм


Эвертон
4 ‒ 2 ‒ 3 ‒ 1

Основной состав
Вратари
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Запасные
56
56
76
46
Тренеры
Судьи
Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Энтони Тейлор | ||
| Гари Бесуик | ||
| Адам Нанн | ||
| Грэм Скотт | ||
| Крейг Поусон |



Тип | Судья | |
|---|---|---|
| Энтони Тейлор | ||
| Гари Бесуик | ||
| Адам Нанн | ||
| Грэм Скотт | ||
| Крейг Поусон |