Карьера перешедшей под другой флаг русской фигуристки — американские горки. Провал на ЧМ и внезапная реабилитация

Анастасия Губанова сводит с ума своих болельщиков.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 75.70 | ||
| 2 | ![]() | 75.54 | ||
| 3 | ![]() | 69.80 |
Место | Участники | Команда | Oчки | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 12 | 75.70 | 40.78 | 34.92 | 0.00 | 8.79 | 8.79 | 8.68 | |
| 2 | Япония | 11 | 75.54 | 39.58 | 35.96 | 0.00 | 9.04 | 8.89 | 9.11 | |
| 3 | Грузия | 10 | 69.80 | 37.51 | 32.29 | 0.00 | 8.00 | 8.21 | 8.07 | |
| 4 | Япония | 9 | 69.66 | 37.50 | 33.16 | 1.00 | 8.36 | 8.14 | 8.43 | |
| 5 | Италия | 8 | 68.43 | 37.18 | 31.25 | 0.00 | 7.93 | 7.86 | 7.71 | |
| 6 | Канада | 7 | 63.93 | 33.92 | 31.01 | 1.00 | 7.82 | 7.79 | 7.71 | |
| 7 | США | 6 | 63.70 | 32.30 | 32.40 | 1.00 | 8.11 | 8.04 | 8.21 | |
| 8 | Франция | 5 | 63.66 | 35.39 | 28.27 | 0.00 | 7.14 | 7.00 | 7.11 | |
| 9 | Италия | 4 | 62.25 | 33.38 | 29.87 | 1.00 | 7.43 | 7.39 | 7.64 | |
| 10 | Канада | 3 | 61.88 | 34.00 | 27.88 | 0.00 | 6.96 | 7.00 | 7.00 | |
| 11 | Франция | 2 | 57.68 | 30.12 | 27.56 | 0.00 | 6.93 | 6.93 | 6.86 | |
| 12 | Грузия | 1 | 38.77 | 14.68 | 24.09 | 0.00 | 6.11 | 6.21 | 5.79 |




