Карьера перешедшей под другой флаг русской фигуристки — американские горки. Провал на ЧМ и внезапная реабилитация

Анастасия Губанова сводит с ума своих болельщиков.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 150.97 | ||
| 2 | ![]() | 148.93 | ||
| 3 | ![]() | 145.00 |
Место | Участники | Команда | Oчки | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 12 | 150.97 | 78.70 | 72.27 | 0.00 | 9.00 | 9.14 | 8.93 | |
| 2 | США | 11 | 148.93 | 80.95 | 67.98 | 0.00 | 8.39 | 8.50 | 8.57 | |
| 3 | Япония | 10 | 145.00 | 72.80 | 72.20 | 0.00 | 9.04 | 8.96 | 9.04 | |
| 4 | Грузия | 9 | 141.39 | 73.68 | 67.71 | 0.00 | 8.43 | 8.57 | 8.36 | |
| 5 | Япония | 8 | 138.52 | 72.08 | 67.44 | 1.00 | 8.43 | 8.29 | 8.54 | |
| 6 | Италия | 7 | 133.13 | 67.83 | 65.30 | 0.00 | 8.11 | 8.21 | 8.14 | |
| 7 | Канада | 6 | 124.57 | 63.26 | 61.31 | 0.00 | 7.64 | 7.68 | 7.64 | |
| 8 | Франция | 5 | 117.78 | 61.64 | 56.14 | 0.00 | 6.93 | 6.96 | 7.14 | |
| 9 | Франция | 4 | 106.65 | 51.25 | 55.40 | 0.00 | 6.82 | 7.00 | 6.93 | |
| 10 | Канада | 3 | 99.07 | 46.40 | 53.67 | 1.00 | 6.82 | 6.57 | 6.71 | |
| 11 | Италия | 2 | 98.41 | 45.11 | 55.30 | 2.00 | 6.89 | 6.68 | 7.14 | |
| 12 | Грузия | 1 | 90.19 | 40.90 | 49.29 | 0.00 | 6.07 | 6.32 | 6.07 |




