Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
![]() | 22:49.2 | |||
![]() | +46.6 | |||
![]() | +49.7 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 22:49.2 | |||
| +46.6 | |||
| +49.7 | |||
| 4 | +53.0 | ||
| 5 | +56.9 | ||
| 6 | +1:08.0 | ||
| 7 | +1:10.8 | ||
| 8 | +1:17.9 | ||
| 9 | +1:21.8 | ||
| 10 | +1:22.0 | ||
| 11 | +1:28.3 | ||
| 12 | +1:29.4 | ||
| 13 | +1:38.7 | ||
| 14 | +1:42.1 | ||
| 15 | +1:44.1 | ||
| 16 | +1:46.6 | ||
| 17 | +1:48.4 | ||
| 18 | +1:50.8 | ||
| 19 | +1:55.0 | ||
| 20 | +1:55.7 | ||
| 21 | +1:55.8 | ||
| 22 | +2:04.6 | ||
| 23 | +2:05.0 | ||
| 24 | +2:05.9 | ||
| 25 | +2:07.2 | ||
| 26 | +2:11.2 | ||
| 27 | +2:17.6 | ||
| 28 | +2:18.2 | ||
| 29 | +2:19.8 | ||
| 30 | +2:21.4 | ||
| 31 | +2:23.6 | ||
| 32 | +2:23.9 | ||
| 33 | +2:28.6 | ||
| 34 | +2:33.0 | ||
| 35 | +2:36.7 | ||
| 36 | +2:40.1 | ||
| 37 | +2:44.5 | ||
| 38 | +2:45.7 | ||
| 39 | +2:56.1 | ||
| 40 | +2:58.3 | ||
| 41 | +3:01.2 | ||
| 42 | +3:01.9 | ||
| 43 | +3:07.1 | ||
| 44 | +3:07.8 | ||
| 45 | +3:10.1 | ||
| 46 | +3:11.4 | ||
| 47 | +3:12.5 | ||
| 48 | +3:15.8 | ||
| 49 | +3:16.3 | ||
| 50 | +3:16.6 | ||
| 51 | +3:18.8 | ||
| 52 | +3:19.5 | ||
| 53 | +3:21.4 | ||
| 54 | +3:24.9 | ||
| 55 | +3:29.2 | ||
| 55 | +3:29.2 | ||
| 57 | +3:32.5 | ||
| 58 | +3:35.5 | ||
| 59 | +3:38.4 | ||
| 60 | +3:43.1 | ||
| 61 | +3:47.4 | ||
| 62 | +3:49.1 | ||
| 63 | +3:53.4 | ||
| 64 | +4:00.0 | ||
| 65 | +4:02.0 | ||
| 66 | +4:02.8 | ||
| 67 | +4:05.1 | ||
| 68 | +4:05.9 | ||
| 69 | +4:09.0 | ||
| 70 | +4:24.5 | ||
| 71 | +4:30.6 | ||
| 72 | +4:38.5 | ||
| 73 | +4:46.7 | ||
| 74 | +4:52.4 | ||
| 75 | +4:53.4 | ||
| 76 | +5:07.2 | ||
| 77 | +5:17.8 | ||
| 78 | +5:21.3 | ||
| 79 | +5:23.4 | ||
| 80 | +5:26.6 | ||
| 81 | +5:39.5 | ||
| 82 | +5:44.5 | ||
| 83 | +5:49.0 | ||
| 84 | +5:50.5 | ||
| 85 | +5:54.9 | ||
| 86 | +6:05.0 | ||
| 87 | +6:13.3 | ||
| 88 | +6:15.4 | ||
| 89 | +6:23.1 | ||
| 90 | +6:34.9 | ||
| 91 | +6:37.7 | ||
| 92 | +6:43.4 | ||
| 93 | +7:02.5 | ||
| 94 | +7:04.1 | ||
| 95 | +7:25.4 | ||
| 96 | +7:29.1 | ||
| 97 | +7:50.7 | ||
| 98 | +8:00.7 | ||
| 99 | +8:07.7 | ||
| 100 | +8:21.6 | ||
| 101 | +8:31.5 | ||
| 102 | +8:31.6 | ||
| 103 | +8:37.6 | ||
| 104 | +8:39.9 | ||
| 105 | +8:43.2 | ||
| 106 | +9:33.7 | ||
| 107 | +10:02.2 | ||
| 108 | +11:16.2 | ||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| DNF |




