Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
| 1 | ![]() | 3:09.03 | ||
| 2 | ![]() | +5.80 | ||
| 3 | ![]() | +6.62 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:09.03 | ||
| 2 | +5.80 | ||
| 3 | +6.62 | ||
| 4 | +7.98 | ||
| 5 | +8.69 | ||
| 6 | +9.02 | ||
| 7 | +9.14 | ||
| 8 | +9.90 | ||
| 9 | +10.12 | ||
| 10 | +10.86 | ||
| 11 | +10.96 | ||
| 12 | +11.38 | ||
| 13 | +11.40 | ||
| 14 | +11.66 | ||
| 15 | +11.77 | ||
| 16 | +11.83 | ||
| 17 | +11.85 | ||
| 18 | +12.02 | ||
| 19 | +12.21 | ||
| 20 | +12.73 | ||
| 21 | +13.06 | ||
| 22 | +13.17 | ||
| 23 | +13.23 | ||
| 24 | +13.59 | ||
| 25 | +13.81 | ||
| 26 | +13.90 | ||
| 27 | +14.00 | ||
| 28 | +14.51 | ||
| 29 | +14.58 | ||
| 30 | +15.10 | ||
| 31 | +15.16 | ||
| 32 | +15.29 | ||
| 33 | +15.48 | ||
| 34 | +15.80 | ||
| 35 | +15.82 | ||
| 36 | +16.02 | ||
| 37 | +16.06 | ||
| 38 | +16.28 | ||
| 39 | +16.59 | ||
| 40 | +16.89 | ||
| 41 | +18.68 | ||
| 42 | +18.90 | ||
| 43 | +20.10 | ||
| 44 | +20.60 | ||
| 45 | +20.61 | ||
| 46 | +21.40 | ||
| 47 | +21.61 | ||
| 48 | +22.51 | ||
| 49 | +22.57 | ||
| 50 | +23.25 | ||
| 51 | +23.53 | ||
| 52 | +23.82 | ||
| 53 | +24.09 | ||
| 54 | +24.77 | ||
| 55 | +25.09 | ||
| 56 | +25.52 | ||
| 57 | +25.84 | ||
| 58 | +26.28 | ||
| 59 | +26.87 | ||
| 60 | +26.90 | ||
| 61 | +26.97 | ||
| 62 | +27.79 | ||
| 63 | +27.81 | ||
| 64 | +28.07 | ||
| 65 | +30.19 | ||
| 66 | +30.24 | ||
| 67 | +32.52 | ||
| 68 | +33.67 | ||
| 69 | +33.75 | ||
| 70 | +35.07 | ||
| 71 | +36.57 | ||
| 72 | +37.22 | ||
| 73 | +37.63 | ||
| 74 | +40.56 | ||
| 75 | +42.31 | ||
| 76 | +42.57 | ||
| 77 | +43.02 | ||
| 78 | +46.12 | ||
| 79 | +49.22 | ||
| 80 | +51.45 | ||
| 81 | +54.33 | ||
| 82 | +54.57 | ||
| 83 | +56.43 | ||
| 84 | +56.57 | ||
| 85 | +59.44 | ||
| 86 | +1:01.96 | ||
| 87 | +1:05.45 | ||
| 88 | +1:05.50 | ||
| 89 | +1:10.63 | ||
| 90 | +1:18.96 | ||
| DNS |




