Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
![]() | 20:36.2 | |||
![]() | +4.9 | |||
![]() | +14.0 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 20:36.2 | |||
| +4.9 | |||
| +14.0 | |||
| 4 | +24.0 | ||
| 5 | +27.3 | ||
| 6 | +30.1 | ||
| 7 | +39.6 | ||
| 8 | +51.1 | ||
| 9 | +54.1 | ||
| 10 | +56.2 | ||
| 11 | +1:01.0 | ||
| 12 | +1:04.0 | ||
| 13 | +1:04.6 | ||
| 14 | +1:04.9 | ||
| 15 | +1:06.1 | ||
| 16 | +1:07.7 | ||
| 17 | +1:11.3 | ||
| 18 | +1:14.4 | ||
| 19 | +1:14.6 | ||
| 20 | +1:15.4 | ||
| 21 | +1:16.1 | ||
| 22 | +1:16.8 | ||
| 23 | +1:20.7 | ||
| 24 | +1:20.9 | ||
| 25 | +1:26.1 | ||
| 26 | +1:29.2 | ||
| 27 | +1:31.4 | ||
| 28 | +1:34.0 | ||
| 29 | +1:37.0 | ||
| 30 | +1:38.4 | ||
| 31 | +1:38.5 | ||
| 32 | +1:41.5 | ||
| 33 | +1:42.7 | ||
| 34 | +1:44.3 | ||
| 35 | +1:45.3 | ||
| 36 | +1:45.4 | ||
| 37 | +1:48.8 | ||
| 38 | +1:52.2 | ||
| 39 | +1:54.6 | ||
| 40 | +1:58.7 | ||
| 41 | +1:59.5 | ||
| 42 | +1:59.6 | ||
| 43 | +2:02.0 | ||
| 44 | +2:10.4 | ||
| 45 | +2:10.9 | ||
| 46 | +2:12.1 | ||
| 47 | +2:13.2 | ||
| 48 | +2:18.9 | ||
| 49 | +2:24.3 | ||
| 50 | +2:28.2 | ||
| 51 | +2:28.4 | ||
| 52 | +2:28.7 | ||
| 53 | +2:30.2 | ||
| 54 | +2:31.8 | ||
| 55 | +2:37.2 | ||
| 56 | +2:38.4 | ||
| 57 | +2:49.7 | ||
| 58 | +2:49.8 | ||
| 59 | +2:51.3 | ||
| 60 | +2:51.6 | ||
| 61 | +2:54.1 | ||
| 62 | +3:02.2 | ||
| 63 | +3:04.2 | ||
| 64 | +3:04.6 | ||
| 65 | +3:07.1 | ||
| 66 | +3:07.2 | ||
| 67 | +3:18.6 | ||
| 68 | +3:24.6 | ||
| 69 | +3:41.9 | ||
| 70 | +3:43.1 | ||
| 71 | +3:44.1 | ||
| 72 | +3:46.7 | ||
| 73 | +3:49.2 | ||
| 74 | +3:51.6 | ||
| 75 | +3:57.2 | ||
| 76 | +4:00.0 | ||
| 77 | +4:06.6 | ||
| 78 | +4:16.4 | ||
| 79 | +4:23.2 | ||
| 80 | +4:28.8 | ||
| 81 | +4:30.9 | ||
| 82 | +4:39.3 | ||
| 83 | +4:52.7 | ||
| 84 | +4:53.8 | ||
| 85 | +4:56.6 | ||
| 86 | +5:00.0 | ||
| 87 | +5:09.6 | ||
| 88 | +5:10.3 | ||
| 89 | +5:21.9 | ||
| 90 | +5:31.7 | ||
| 91 | +5:31.9 | ||
| 92 | +5:44.8 | ||
| 93 | +5:54.6 | ||
| 94 | +6:02.2 | ||
| 95 | +6:04.5 | ||
| 96 | +6:14.8 | ||
| 97 | +6:15.2 | ||
| 98 | +6:23.6 | ||
| 99 | +6:24.6 | ||
| 100 | +6:32.1 | ||
| 101 | +6:59.1 | ||
| 102 | +7:10.7 | ||
| 103 | +7:18.3 | ||
| 104 | +7:50.5 | ||
| 105 | +7:57.7 | ||
| 106 | +8:03.1 | ||
| 107 | +9:13.9 | ||
| 108 | +9:28.2 | ||
| 109 | +10:27.8 | ||
| 110 | +10:48.2 | ||
| 111 | +10:58.3 | ||
| Disqualified | |||
| DNF |




