Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
![]() | 1:39.10 | |||
![]() | +1.50 | |||
![]() | +1.71 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1:39.10 | |||
| +1.50 | |||
| +1.71 | |||
| 4 | +1.93 | ||
| 5 | +2.00 | ||
| 6 | +2.08 | ||
| 7 | +2.15 | ||
| 8 | +2.19 | ||
| 9 | +2.49 | ||
| 10 | +2.68 | ||
| 10 | +2.68 | ||
| 12 | +2.72 | ||
| 13 | +3.03 | ||
| 13 | +3.03 | ||
| 15 | +3.04 | ||
| 16 | +3.07 | ||
| 17 | +3.09 | ||
| 18 | +3.18 | ||
| 19 | +3.33 | ||
| 20 | +3.60 | ||
| 21 | +3.67 | ||
| 22 | +3.76 | ||
| 23 | +3.93 | ||
| 24 | +4.62 | ||
| 25 | +4.85 | ||
| 26 | +4.89 | ||
| 27 | +5.39 | ||
| 28 | +5.87 | ||
| 29 | +6.20 | ||
| 30 | +6.31 | ||
| 31 | +7.34 | ||
| 32 | +7.55 | ||
| 33 | +7.73 | ||
| 34 | +8.07 | ||
| 35 | +8.39 | ||
| 36 | +8.68 | ||
| 37 | +8.84 | ||
| 38 | +9.90 | ||
| 39 | +10.57 | ||
| 39 | +10.57 | ||
| 41 | +10.70 | ||
| 42 | +12.62 | ||
| 43 | +13.15 | ||
| 44 | +15.72 | ||
| 45 | +16.04 | ||
| 46 | +16.21 | ||
| 47 | +18.40 | ||
| 48 | +19.40 | ||
| 49 | +23.50 | ||
| 50 | +29.38 | ||
| 51 | +30.05 | ||
| 52 | +34.03 | ||
| 53 | +39.49 | ||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |



