Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
| 1 | ![]() | 47.13 | ||
| 2 | +0.82 | |||
| 3 | +1.00 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 47.13 | ||
| 2 | +0.82 | ||
| 3 | +1.00 | ||
| 4 | +1.05 | ||
| 5 | +1.16 | ||
| 5 | +1.16 | ||
| 7 | +1.26 | ||
| 8 | +1.32 | ||
| 9 | +1.55 | ||
| 10 | +1.64 | ||
| 11 | +1.71 | ||
| 12 | +1.75 | ||
| 13 | +1.90 | ||
| 14 | +1.94 | ||
| 15 | +2.01 | ||
| 16 | +2.17 | ||
| 17 | +2.22 | ||
| 18 | +2.26 | ||
| 19 | +2.33 | ||
| 20 | +2.34 | ||
| 21 | +2.42 | ||
| 22 | +2.50 | ||
| 23 | +2.54 | ||
| 24 | +2.56 | ||
| 25 | +2.57 | ||
| 26 | +2.75 | ||
| 27 | +2.76 | ||
| 28 | +2.77 | ||
| 29 | +2.86 | ||
| 29 | +2.86 | ||
| 31 | +2.93 | ||
| 32 | +3.00 | ||
| 33 | +3.12 | ||
| 34 | +3.20 | ||
| 35 | +3.50 | ||
| 36 | +3.60 | ||
| 37 | +3.68 | ||
| 38 | +3.74 | ||
| 39 | +4.06 | ||
| 40 | +4.10 | ||
| 41 | +4.33 | ||
| 42 | +4.61 | ||
| 43 | +4.73 | ||
| 44 | +4.78 | ||
| 45 | +4.99 | ||
| 46 | +5.59 | ||
| 47 | +5.60 | ||
| 48 | +5.61 | ||
| 49 | +5.90 | ||
| 49 | +5.90 | ||
| 51 | +6.08 | ||
| 52 | +6.35 | ||
| 53 | +6.82 | ||
| 54 | +7.96 | ||
| 55 | +8.19 | ||
| 56 | +8.46 | ||
| 57 | +9.78 | ||
| 58 | +11.84 | ||
| 59 | +14.68 | ||
| 60 | +15.59 | ||
| 61 | +15.80 | ||
| 62 | +17.03 | ||
| 63 | +18.34 | ||
| 64 | +19.51 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |



