Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
| 1 | ![]() | 53.92 | ||
| 2 | ![]() | +0.02 | ||
| 3 | ![]() | +0.06 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.92 | ||
| 2 | +0.02 | ||
| 3 | +0.06 | ||
| 4 | +0.30 | ||
| 5 | +0.33 | ||
| 6 | +0.38 | ||
| 7 | +0.44 | ||
| 8 | +0.45 | ||
| 9 | +0.70 | ||
| 10 | +0.71 | ||
| 11 | +0.80 | ||
| 12 | +0.87 | ||
| 13 | +1.14 | ||
| 14 | +1.16 | ||
| 15 | +1.20 | ||
| 16 | +1.21 | ||
| 17 | +1.47 | ||
| 18 | +1.62 | ||
| 19 | +1.71 | ||
| 20 | +1.74 | ||
| 21 | +1.87 | ||
| 22 | +1.98 | ||
| 23 | +2.03 | ||
| 24 | +2.21 | ||
| 25 | +2.34 | ||
| 26 | +2.65 | ||
| 27 | +2.85 | ||
| 28 | +2.91 | ||
| 29 | +2.93 | ||
| 30 | +3.48 | ||
| 31 | +3.55 | ||
| 32 | +3.84 | ||
| 33 | +4.14 | ||
| 34 | +4.40 | ||
| 35 | +4.94 | ||
| 36 | +5.56 | ||
| 37 | +5.96 | ||
| 38 | +7.46 | ||
| 39 | +7.80 | ||
| 40 | +7.93 | ||
| 41 | +8.10 | ||
| 42 | +8.33 | ||
| 43 | +9.76 | ||
| 44 | +10.09 | ||
| 45 | +11.79 | ||
| 46 | +12.32 | ||
| 47 | +13.13 | ||
| 48 | +13.98 | ||
| 49 | +14.60 | ||
| 50 | +15.69 | ||
| 51 | +15.94 | ||
| 52 | +21.56 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |



