Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
![]() | 2:13.50 | |||
![]() | +0.62 | |||
![]() | +0.62 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 2:13.50 | |||
| +0.62 | |||
| +0.62 | |||
| 4 | +0.67 | ||
| 5 | +0.69 | ||
| 6 | +0.74 | ||
| 7 | +0.75 | ||
| 8 | +0.80 | ||
| 9 | +0.81 | ||
| 10 | +0.87 | ||
| 11 | +0.92 | ||
| 12 | +0.99 | ||
| 13 | +1.08 | ||
| 14 | +1.13 | ||
| 15 | +1.27 | ||
| 16 | +1.32 | ||
| 17 | +1.51 | ||
| 18 | +1.58 | ||
| 19 | +1.63 | ||
| 20 | +1.81 | ||
| 21 | +1.85 | ||
| 22 | +1.89 | ||
| 23 | +2.32 | ||
| 24 | +2.35 | ||
| 25 | +2.42 | ||
| 26 | +3.15 | ||
| 27 | +3.89 | ||
| 28 | +4.32 | ||
| 29 | +5.65 | ||
| 30 | +5.95 | ||
| 31 | +6.96 | ||
| 32 | +7.17 | ||
| 33 | +7.45 | ||
| 34 | +7.68 | ||
| 35 | +8.23 | ||
| 36 | +8.39 | ||
| 37 | +9.81 | ||
| 38 | +10.50 | ||
| 39 | +10.56 | ||
| 40 | +11.91 | ||
| 41 | +12.06 | ||
| 42 | +12.92 | ||
| 43 | +13.71 | ||
| 44 | +14.62 | ||
| 45 | +14.69 | ||
| 46 | +16.37 | ||
| 47 | +17.96 | ||
| 48 | +18.20 | ||
| 49 | +18.29 | ||
| 50 | +18.49 | ||
| 51 | +22.33 | ||
| 52 | +28.12 | ||
| 53 | +28.41 | ||
| 54 | +39.71 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |



