Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
| 1 | ![]() | 1:03.23 | ||
| 2 | +0.34 | |||
| 3 | ![]() | +0.46 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:03.23 | ||
| 2 | +0.34 | ||
| 3 | +0.46 | ||
| 4 | +0.74 | ||
| 4 | +0.74 | ||
| 4 | +0.74 | ||
| 7 | +1.02 | ||
| 8 | +1.03 | ||
| 9 | +1.05 | ||
| 10 | +1.09 | ||
| 11 | +1.13 | ||
| 12 | +1.14 | ||
| 13 | +1.16 | ||
| 13 | +1.16 | ||
| 15 | +1.19 | ||
| 16 | +1.24 | ||
| 17 | +1.25 | ||
| 18 | +1.42 | ||
| 19 | +1.59 | ||
| 20 | +1.74 | ||
| 20 | +1.74 | ||
| 22 | +1.90 | ||
| 23 | +2.11 | ||
| 23 | +2.11 | ||
| 25 | +2.12 | ||
| 26 | +2.26 | ||
| 27 | +2.27 | ||
| 28 | +2.33 | ||
| 29 | +2.58 | ||
| 30 | +2.75 | ||
| 31 | +2.79 | ||
| 32 | +3.11 | ||
| 33 | +3.24 | ||
| 34 | +3.37 | ||
| 35 | +3.50 | ||
| 36 | +3.60 | ||
| 36 | +3.60 | ||
| 38 | +3.85 | ||
| 39 | +3.87 | ||
| 40 | +4.10 | ||
| 41 | +4.31 | ||
| 42 | +4.78 | ||
| 43 | +5.46 | ||
| 44 | +5.59 | ||
| 45 | +5.74 | ||
| 46 | +5.82 | ||
| 47 | +6.36 | ||
| 48 | +6.84 | ||
| 49 | +7.05 | ||
| 50 | +7.25 | ||
| 51 | +7.72 | ||
| 52 | +8.94 | ||
| 53 | +9.08 | ||
| 54 | +9.12 | ||
| 55 | +9.16 | ||
| 56 | +9.23 | ||
| 57 | +9.59 | ||
| 58 | +11.25 | ||
| 59 | +13.92 | ||
| 60 | +14.21 | ||
| 61 | +19.26 | ||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF |



