Мы только начинаем. Каким получился старт на Олимпиаде у спортсменов из России?

Вновь заговорили о необходимости возвращения наших.
| 1 | ![]() | 57.56 | ||
| 2 | +0.30 | |||
| 3 | ![]() | +0.42 |
Место | Участники | Результат | |
|---|---|---|---|
| 1 | 57.56 | ||
| 2 | +0.30 | ||
| 3 | +0.42 | ||
| 4 | +0.92 | ||
| 5 | +1.02 | ||
| 6 | +1.25 | ||
| 7 | +1.37 | ||
| 8 | +1.51 | ||
| 9 | +1.63 | ||
| 10 | +1.65 | ||
| 11 | +1.68 | ||
| 12 | +1.73 | ||
| 13 | +1.78 | ||
| 13 | +1.78 | ||
| 15 | +1.83 | ||
| 16 | +1.86 | ||
| 17 | +2.01 | ||
| 18 | +2.11 | ||
| 19 | +2.30 | ||
| 20 | +2.52 | ||
| 21 | +2.62 | ||
| 22 | +2.63 | ||
| 23 | +2.68 | ||
| 24 | +2.94 | ||
| 25 | +2.99 | ||
| 26 | +3.35 | ||
| 27 | +3.62 | ||
| 28 | +3.84 | ||
| 29 | +3.87 | ||
| 30 | +3.96 | ||
| 31 | +3.99 | ||
| 32 | +4.40 | ||
| 33 | +4.45 | ||
| 34 | +4.87 | ||
| 35 | +4.94 | ||
| 36 | +5.83 | ||
| 37 | +6.07 | ||
| 38 | +6.56 | ||
| 39 | +6.57 | ||
| 40 | +6.63 | ||
| 41 | +6.93 | ||
| 42 | +7.34 | ||
| 43 | +7.83 | ||
| 44 | +8.02 | ||
| 45 | +8.39 | ||
| 46 | +8.57 | ||
| 47 | +8.86 | ||
| 48 | +9.00 | ||
| 49 | +10.15 | ||
| 50 | +10.69 | ||
| 50 | +10.69 | ||
| 52 | +11.15 | ||
| 53 | +11.19 | ||
| 54 | +11.32 | ||
| 55 | +13.03 | ||
| 56 | +14.96 | ||
| 57 | +16.33 | ||
| 58 | +18.42 | ||
| 59 | +21.22 | ||
| 60 | +23.70 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| Disqualified | |||
| DNF |



