

Петрос Манталос
Греция
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() АЕК | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026/27 | ![]() АЕК | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 103 |
| 2026 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2025/26 | ![]() АЕК | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 463 |
| 2026 | Греция | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025/26 | ![]() АЕК | ![]() | 24 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1212 |
| 2024/25 | ![]() АЕК | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-26 | Греция | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2024/25 | ![]() АЕК | ![]() | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1189 |
| 2024/25 | ![]() АЕК | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2023/24 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 2023/24 | ![]() АЕК | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 |
| 2023/24 | ![]() АЕК | ![]() | 28 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1203 |
| 2023/24 | ![]() АЕК | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| 2023 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2024 | Греция | ![]() | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 719 |
| 2022/23 | ![]() АЕК | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ![]() АЕК | ![]() | 30 | 2 | 5 | 5 | 0 | 855 |
| 2022/23 | Греция | ![]() | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 362 |
| 2022 | Греция | ![]() | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290 |
| 2021/22 | ![]() АЕК | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ![]() АЕК | ![]() | 31 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1922 |
| 2021/22 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Греция | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | Греция | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2020/21 | ![]() АЕК | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 342 |
| 2020 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| 2020/21 | ![]() АЕК | ![]() | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 557 |
| 2020/21 | ![]() АЕК | ![]() | 33 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2320 |
| 2020/21 | Греция | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2019/20 | ![]() АЕК | ![]() | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 641 |
| 2019/20 | ![]() АЕК | ![]() | 30 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2403 |
| 2019/20 | ![]() АЕК | ![]() | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 351 |
| 2020 | Греция | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 226 |
| 2019 | Греция | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2018/19 | ![]() АЕК | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 517 |
| 2018/19 | Греция | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2018/19 | ![]() АЕК | ![]() | 25 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1988 |
| 2018/19 | ![]() АЕК | ![]() | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 632 |
| 2018 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2017/18 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() АЕК | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() АЕК | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2018 | Греция | ![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 794 |
| 2016 | Греция | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |































