Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Другие виды спорта
1 ноября 2019, Пятница, 21:57

Хэмилтон стал первым во 2-й практике Гран-при США, Квят — 12-й, Грожан попал в аварию

Поделиться
Комментарии

В Остине завершилась вторая практика перед Гран-при США. Лучшее время показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал Шарль Леклер из «Феррари», третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» показал 12-й результат.

Стоит отметить, что представитель «Хааса» Ромен Грожан попал в аварию и разбил свой болид во время второй сессии свободных заездов. В результате столкновения с заграждением болид Грожана остался без переднего крыла, сам гонщик не пострадал.

Гран-при США. 2-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.33,232 (34 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,301 (33)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,315 (28)
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,658 (35)
5. Валттери Боттас («Мерседес») +0,813 (34)
6. Алекс Албон («Ред Булл») +1,202 (32)
7. Пьер Гасли («Торо Россо») +1,277 (31)
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,435 (34)
9. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,512 (29)
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,607 (29)
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1,692 (29)
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1,743 (36)
13. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,756 (32)
14. Ландо Норрис («Макларен») +1,793 (30)
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,877 (26)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,155 (34)
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,210 (28)
18. Ромен Грожан («Хаас») +2,557 (4)
19. Джордж Расселл («Уильямс») +3,517 (37)
20. Роберт Кубица («Уильямс») +4,051 (33)

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0