Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Автомобили
16 апреля 2021, Пятница, 14:07

Мазепин показал худший результат во второй практике Гран-при Эмилии-Романьи

instagram.com/nikita_mazepin
Поделиться
Комментарии

В Италии завершилась вторая тренировочная сессия в рамках Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым его напарник стал Льюис Хэмилтон, тройку сильнейших замкнул Пьер Гасли из «Альфа Таури».

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин, попавший в аварию на первой тренировке, занял последнее место.

Гран-при Эмилии-Романьи. Вторая практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.15,551 (25 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,010 (26)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,078 (30)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,283 (30)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,820 (28)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,860 (25)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,868 (26)
8. Ландо Норрис («Макларен») +0,934 (23)
9. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,962 (25)
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,186 (25)
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,266 (27)
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,272 (29)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,284 (27)
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,448 (5)
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,541 (27)
16. Джордж Расселл («Уильямс») +1,628 (31)
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,722 (27)
18. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,730 (24)
19. Мик Шумахер («Хаас») +1,799 (28)
20. Никита Мазепин («Хаас») +2,306 (16)

Самые быстрые новости — в телеграм-канале Срочный спорт

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0