«Мы были как братья. Я говорил ему: «Вась, я бы доверил тебе свою жизнь». Юран — об умершем КульковеЭксклюзив

Вместе играли в Португалии, Англии, сборной и «Спартаке».
РПЛ10 октября 2020
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Спортинг Л | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 | ||||
2 | ![]() | Бенфика | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | ||||
3 | ![]() | Порту | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 36 | 17 | 19 | ||||
4 | ![]() | Брага | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 | ||||
5 | ![]() | Пасуш де Феррейра | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | ||||
6 | ![]() | Витория Гимарайнш | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | ||||
7 | ![]() | Морейренсе | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | ||||
8 | ![]() | Маритиму | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | ||||
9 | ![]() | Тондела | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | ||||
10 | ![]() | Риу Аве | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 | ||||
11 | ![]() | Санта-Клара | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | ||||
12 | ![]() | Портимоненсе | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 17 | -7 | ||||
13 | ![]() | Фамаликан | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 25 | -9 | ||||
14 | ![]() | Насьонал | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | ||||
15 | ![]() | Жил Висенте | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | ||||
16 | ![]() | Фаренсе | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | ||||
17 | ![]() | Белененсеш | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | -6 | ||||
18 | ![]() | Боавишта | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 |
Вместе играли в Португалии, Англии, сборной и «Спартаке».
Вспоминаем яркого футболиста.
Бернарду и Франсишку снова в деле.
Как не оставить команду во время пандемии.
Тонна историй о лучшем трансфере ЦСКА — от партнеров и тренера Николы в «Хайдуке».