Русский вратарь переписал историю клуба из США. Василевский не пропускал 228 минут, такого в «Тампе» не было 15 лет

До рекорда Ильи Брызгалова не хватило периода.
НХЛПятница, 04:10
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 26 | 38 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 90 | 63 | 27 | |||||
2 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 22 | 34 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 77 | 45 | 32 | |||||
3 | ![]() | Флорида Пантерз | 23 | 34 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 78 | 66 | 12 | |||||
4 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 21 | 33 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 70 | 45 | 25 | |||||
5 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 23 | 33 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 81 | 62 | 19 | |||||
6 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 24 | 32 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 68 | 54 | 14 | |||||
7 | ![]() | Виннипег Джетс | 24 | 31 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 79 | 69 | 10 | |||||
8 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 25 | 31 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 81 | 79 | 2 | |||||
9 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 25 | 31 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 79 | 74 | 5 | |||||
10 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 23 | 30 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 76 | 75 | 1 | |||||
11 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 26 | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 80 | 3 | |||||
12 | ![]() | Бостон Брюинз | 21 | 29 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 65 | 53 | 12 | |||||
13 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 22 | 28 | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 68 | 55 | 13 | |||||
14 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 23 | 28 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 78 | 66 | 12 | |||||
15 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 21 | 27 | 10 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 70 | 66 | 4 | |||||
16 | ![]() | Миннесота Уайлд | 22 | 27 | 9 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 69 | 60 | 9 | |||||
17 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 23 | 27 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 72 | 74 | -2 | |||||
18 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 23 | 25 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 68 | 65 | 3 | |||||
19 | ![]() | Аризона Койотис | 24 | 25 | 9 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 65 | 73 | -8 | |||||
20 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 26 | 25 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 69 | 85 | -16 | |||||
21 | ![]() | Калгари Флэймз | 25 | 24 | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 68 | 76 | -8 | |||||
22 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 28 | 24 | 10 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 81 | 93 | -12 | |||||
23 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 22 | 23 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 65 | 58 | 7 | |||||
24 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 24 | 20 | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 57 | 79 | -22 | |||||
25 | ![]() | Анахайм Дакс | 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 55 | 76 | -21 | |||||
26 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 22 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 63 | 86 | -23 | |||||
27 | ![]() | Даллас Старз | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 53 | 50 | 3 | |||||
28 | ![]() | Оттава Сенаторз | 26 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 70 | 102 | -32 | |||||
29 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 26 | 17 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 54 | 87 | -33 | |||||
30 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 20 | 16 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 | 50 | 66 | -16 | |||||
31 | ![]() | Баффало Сейбрз | 22 | 15 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1 | 50 | 70 | -20 |
До рекорда Ильи Брызгалова не хватило периода.
Фантастическая серия!
Редкий бой в карьере Артемия.
От экс-скаута сборной России Сергея Федотова.
Камбэк в НХЛ пока оборачивается неудачей.