Новая американская реальность — футбол в 9 утра! Все из-за коронавируса и страшной жары в Орландо

Кто-то в офис, а кто-то — на игру.
Футбол9 июля 2020
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Филадельфия Юнион | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | ||||
2 | ![]() | Торонто | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | ||||
3 | ![]() | Коламбус Крю | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | ||||
4 | ![]() | Орландо Сити | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | ||||
5 | ![]() | Нью-Йорк Сити | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 37 | 25 | 12 | ||||
6 | ![]() | Нью-Йорк Ред Буллз | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | ||||
7 | ![]() | Нэшвилл | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 | ||||
8 | ![]() | Нью-Инглэнд Революшн | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | ||||
9 | ![]() | Монреаль | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 33 | 43 | -10 | ||||
10 | ![]() | Интер Майами | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | ||||
11 | ![]() | Чикаго Файр | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | ||||
12 | ![]() | Атланта Юнайтед | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 23 | 30 | -7 | ||||
13 | ![]() | Ди Си Юнайтед | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | ||||
14 | ![]() | Цинциннати | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 |
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Филадельфия Юнион | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | ||||
2 | ![]() | Торонто | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 33 | 26 | 7 | ||||
3 | ![]() | Спортинг Канзас Сити | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 | ||||
4 | ![]() | Коламбус Крю | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 36 | 21 | 15 | ||||
5 | ![]() | Орландо Сити | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | ||||
6 | ![]() | Сиэтл Саундерс | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 44 | 23 | 21 | ||||
7 | ![]() | Нью-Йорк Сити | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 37 | 25 | 12 | ||||
8 | ![]() | Портленд Тимберс | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 46 | 35 | 11 | ||||
9 | ![]() | Миннесота Юнайтед | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | ||||
10 | ![]() | Колорадо Рэпидз | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 32 | 28 | 4 | ||||
11 | ![]() | Даллас | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 28 | 24 | 4 | ||||
12 | ![]() | Лос-Анджелес | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 47 | 39 | 8 | ||||
13 | ![]() | Нью-Йорк Ред Буллз | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | ||||
14 | ![]() | Нэшвилл | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 | ||||
15 | ![]() | Нью-Инглэнд Революшн | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | ||||
16 | ![]() | Сан Хосе Эртквейкс | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 35 | 51 | -16 | ||||
17 | ![]() | Ванкувер Уайткэпс | 23 | 27 | 9 | 0 | 14 | 27 | 44 | -17 | ||||
18 | ![]() | Монреаль | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 33 | 43 | -10 | ||||
19 | ![]() | Интер Майами | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 25 | 35 | -10 | ||||
20 | ![]() | Лос-Анджелес Гэлакси | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 46 | -19 | ||||
21 | ![]() | Реал Солт-Лейк | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | -10 | ||||
22 | ![]() | Чикаго Файр | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 39 | -6 | ||||
23 | ![]() | Атланта Юнайтед | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 23 | 30 | -7 | ||||
24 | ![]() | Ди Си Юнайтед | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | ||||
25 | ![]() | Хьюстон Динамо | 23 | 21 | 4 | 9 | 10 | 30 | 40 | -10 | ||||
26 | ![]() | Цинциннати | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 12 | 36 | -24 |
Кто-то в офис, а кто-то — на игру.
Можем увидеть Фомина в Бундеслиге.
С австрийским концерном поспорят шейхи из «Ман Сити».