«Царь вернулся». «Монако» сравнил Головина с Николаем II — он забил через 10 секунд после выхода на замену

Лучшее возвращение после травмы.
Футбол7 января
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Мец | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 60 | 23 | 37 | ||||
2 | ![]() | Брест | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 64 | 35 | 29 | ||||
3 | ![]() | Труа | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 28 | 23 | ||||
4 | ![]() | Париж | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 36 | 22 | 14 | ||||
5 | ![]() | Ланс | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 49 | 28 | 21 | ||||
6 | ![]() | Лорьян | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 51 | 41 | 10 | ||||
7 | ![]() | Гавр | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 45 | 40 | 5 | ||||
8 | ![]() | Орлеан | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 51 | 53 | -2 | ||||
9 | ![]() | Гренобль | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | ||||
10 | ![]() | Клермон Фут | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 44 | 37 | 7 | ||||
11 | ![]() | Шатору | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 37 | 42 | -5 | ||||
12 | ![]() | Ньор | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 34 | 41 | -7 | ||||
13 | ![]() | Валансьен | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 52 | 61 | -9 | ||||
14 | ![]() | Нанси | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 36 | 50 | -14 | ||||
15 | ![]() | Осер | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 34 | 36 | -2 | ||||
16 | ![]() | Сошо | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 27 | 43 | -16 | ||||
17 | ![]() | Аяччо | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 29 | 45 | -16 | ||||
18 | ![]() | Газелек Аяччо | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | -24 | ||||
19 | ![]() | АС Безирс | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 33 | 50 | -17 | ||||
20 | ![]() | Ред Стар | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 28 | 58 | -30 |
Лучшее возвращение после травмы.