Неймара забросали мусором, пока он подавал угловой. В ответ он снова забил победный в концовке

Футбол23 сентября 2019
Результат | Голы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВыигрыши | ННичьи | ППоражения | +Забито | -Пропущено | РРазница | |||||||
1 | ![]() | Пари Сен-Жермен | 27 | 68 | 22 | 2 | 3 | 75 | 24 | 51 | ||||
2 | ![]() | Олимпик Марсель | 28 | 56 | 16 | 8 | 4 | 41 | 29 | 12 | ||||
3 | ![]() | Ренн | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 38 | 24 | 14 | ||||
4 | ![]() | Лилль | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 35 | 27 | 8 | ||||
5 | ![]() | Ницца | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 41 | 38 | 3 | ||||
6 | ![]() | Реймс | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 26 | 21 | 5 | ||||
7 | ![]() | Лион | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | ||||
8 | ![]() | Монпелье | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 35 | 34 | 1 | ||||
9 | ![]() | Монако | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | ||||
10 | ![]() | Страсбур | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 32 | 32 | 0 | ||||
11 | ![]() | Анже | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | ||||
12 | ![]() | Бордо | 28 | 37 | 9 | 10 | 9 | 40 | 34 | 6 | ||||
13 | ![]() | Нант | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 28 | 31 | -3 | ||||
14 | ![]() | Брест | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 34 | 37 | -3 | ||||
15 | ![]() | Мец | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 27 | 35 | -8 | ||||
16 | ![]() | Дижон | 28 | 30 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | ||||
17 | ![]() | Сент-Этьен | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | ||||
18 | ![]() | Ним | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 29 | 44 | -15 | ||||
19 | ![]() | Амьен | 28 | 23 | 4 | 11 | 13 | 31 | 50 | -19 | ||||
20 | ![]() | Тулуза | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 22 | 58 | -36 |
Монегаски не проигрывают уже пять матчей подряд.
Довольны не все.
Дело в его партнерах.