«Магнитка» должна наконец-то расстаться с легендами КХЛ. Мозякин и Кошечкин мешают перестройке

Они выигрывали кубки, но больше не могут быть лидерами.
КХЛ5 апреля
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Авангард | 60 | 106 | 27 | 1 | 5 | 14 | 5 | 8 | 156 | 120 | 36 | |||||
2 | ![]() | Металлург Мг | 60 | 103 | 25 | 3 | 10 | 20 | 0 | 2 | 180 | 138 | 42 | |||||
3 | ![]() | Сибирь | 60 | 105 | 24 | 4 | 8 | 15 | 3 | 6 | 155 | 133 | 22 | |||||
4 | ![]() | Салават Юлаев | 60 | 101 | 29 | 3 | 2 | 22 | 3 | 1 | 179 | 156 | 23 | |||||
5 | ![]() | Ак Барс | 60 | 96 | 25 | 1 | 5 | 20 | 1 | 8 | 143 | 127 | 16 | |||||
6 | ![]() | Адмирал | 60 | 95 | 25 | 2 | 6 | 23 | 1 | 3 | 157 | 163 | -6 | |||||
7 | ![]() | Автомобилист | 60 | 92 | 21 | 4 | 5 | 19 | 4 | 7 | 145 | 158 | -13 | |||||
8 | ![]() | Нефтехимик | 60 | 86 | 20 | 4 | 3 | 21 | 4 | 8 | 130 | 135 | -5 | |||||
9 | ![]() | Барыс | 60 | 85 | 21 | 4 | 4 | 25 | 2 | 4 | 167 | 184 | -17 | |||||
10 | ![]() | Трактор | 60 | 83 | 17 | 3 | 9 | 23 | 4 | 4 | 132 | 151 | -19 | |||||
11 | ![]() | ХК Югра | 60 | 72 | 19 | 3 | 3 | 32 | 1 | 2 | 120 | 178 | -58 | |||||
12 | ![]() | Амур | 60 | 69 | 17 | 3 | 3 | 31 | 0 | 6 | 112 | 143 | -31 | |||||
13 | ![]() | ХК Лада | 60 | 69 | 17 | 1 | 4 | 30 | 3 | 5 | 120 | 153 | -33 | |||||
14 | ![]() | Металлург Нк | 60 | 55 | 13 | 1 | 0 | 32 | 4 | 10 | 128 | 191 | -63 |
Они выигрывали кубки, но больше не могут быть лидерами.
Главный тренер «Металлурга» — о вылете от «Авангарда» и своих игроках.
Виталий чуть не стал русским Клинтом Маларчуком.
Интервью об удивительной карьере, адских нагрузках на тренировках в России и возможной смене гражданства.
В Приморье решили сэкономить на профессиональном спорте.