Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 185 | 77 | |
| 13 | 24 | 198 | 83 | |
| 23 | 36 | 188 | 78 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 190 | 84 | |
| 3 | 22 | 179 | 74 | |
| 2 | 28 | 175 | 68 | |
| 5 | 29 | 180 | 77 | |
| 12 | 29 | 185 | 78 | |
| 14 | 26 | 185 | 79 | |
| 15 | 34 | 201 | 87 | |
| 18 | 24 | 183 | 73 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 179 | 74 | |
| 10 | 23 | 183 | 75 | |
| 17 | 24 | 187 | 73 | |
| 21 | 28 | 178 | 67 | |
| 22 | 20 | 178 | 75 | |
| 7 | 26 | 170 | 67 | |
| 16 | 21 | 191 | 75 | |
| 4 | 27 | 185 | 76 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 190 | 86 | |
| 11 | 25 | 182 | 72 | |
| 19 | 29 | 188 | 71 | |
| 20 | 18 | 170 | 75 |
Томас Тухель
Гарри Кейн