Подписаться на клуб
Вратари
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 24 | 194 | 90 | |
| 1 | 26 | 183 | 88 | |
| 23 | 23 | 190 | 84 |
Защитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 177 | 71 | |
| 5 | 34 | 178 | 76 | |
| 6 | 26 | 190 | 78 | |
| 14 | 26 | 183 | 77 | |
| 3 | 25 | 181 | 76 | |
| 4 | 25 | 190 | 84 | |
| 2 | 23 | 188 | 81 |
Полузащитники
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 169 | 65 | |
| 13 | 22 | 182 | 71 | |
| 21 | 28 | 187 | 80 | |
| 22 | 31 | 193 | 86 | |
| 30 | 188 | 83 | ||
| 19 | 24 | 179 | 74 | |
| 11 | 23 | 188 | 79 | |
| 12 | 25 | 182 | 76 | |
| 20 | 23 | 182 | 65 | |
| 18 | 23 | 181 | 76 |
Нападающие
№ | Имя | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 188 | 74 | |
| 9 | 23 | 194 | 86 | |
| 7 | 18 |
Владимир Цоуфал