

Юссуф Поульсен
Танзания
Дания
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() Гамбург | ![]() | 6 | 2 | н/д | н/д | н/д | 265 |
| 2026/27 | ![]() Гамбург | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 15 |
| 2026 | ![]() Гамбург | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2025/26 | ![]() Гамбург | ![]() | 15 | 1 | н/д | 4 | н/д | 322 |
| 2025/26 | ![]() Гамбург | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 |
| 2024/25 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 22 | 2 | н/д | 1 | н/д | 359 |
| 2024/25 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 6 | 1 | н/д | н/д | н/д | 152 |
| 2024/25 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 1 | 2 | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2024-26 | Дания | ![]() | 3 | 1 | 1 | н/д | н/д | 138 |
| 2024 | Дания | ![]() | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 53 |
| 2024 | Дания | ![]() | 3 | 1 | н/д | н/д | н/д | 107 |
| 2024 | Дания | ![]() | 7 | 1 | н/д | 1 | н/д | 223 |
| 2023/24 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 7 | н/д | 1 | 2 | н/д | 339 |
| 2023/24 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | 1 | 121 |
| 2023/24 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 28 | 5 | 2 | н/д | н/д | 1215 |
| 2023 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 26 |
| 2022/23 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 19 | 2 | 2 | 1 | н/д | 399 |
| 2022/23 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 4 | 2 | 1 | н/д | н/д | 139 |
| 2022 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022/23 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 66 |
| 2022/23 | Дания | ![]() | 2 | н/д | н/д | 1 | н/д | 59 |
| 2022 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 45 |
| 2021/22 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 5 | н/д | н/д | н/д | н/д | 116 |
| 2021/22 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 3 | 1 | 1 | н/д | н/д | 136 |
| 2021/22 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 25 | 6 | н/д | 2 | н/д | 1076 |
| 2021/22 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 4 | н/д | 1 | 1 | н/д | 146 |
| 2022 | Дания | ![]() | 8 | 1 | н/д | н/д | н/д | 525 |
| 2020 | Дания | ![]() | 5 | 2 | н/д | н/д | н/д | 295 |
| 2021 | Дания | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 80 |
| 2020/21 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 8 | 1 | 1 | н/д | н/д | 509 |
| 2020/21 | Дания | ![]() | 6 | н/д | 1 | н/д | н/д | 502 |
| 2020 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 28 |
| 2020/21 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 27 | 5 | 4 | 1 | н/д | 1350 |
| 2020/21 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 6 | 5 | 1 | н/д | н/д | 305 |
| 2019/20 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 8 | н/д | 1 | 2 | н/д | 574 |
| 2019/20 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 22 | 5 | 6 | 2 | н/д | 1215 |
| 2019/20 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 3 | н/д | 3 | н/д | н/д | 270 |
| 2019 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 2 | 2 | н/д | н/д | н/д | 180 |
| 2020 | Дания | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | н/д | 588 |
| 2018/19 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 31 | 15 | 3 | 2 | н/д | 2454 |
| 2018/19 | Дания | ![]() | 4 | н/д | 1 | н/д | н/д | 331 |
| 2018/19 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 6 | 2 | 2 | н/д | н/д | 570 |
| 2018/19 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | н/д | 208 |
| 2018 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 66 |
| 2018 | Дания | ![]() | 3 | 1 | н/д | 2 | н/д | 239 |
| 2018 | Дания | ![]() | 5 | 1 | н/д | н/д | н/д | 308 |
| 2017/18 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 5 | н/д | 1 | 1 | н/д | 214 |
| 2017/18 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 30 | 4 | 2 | 1 | н/д | 1661 |
| 2017/18 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 80 |
| 2017/18 | ![]() РБ Лейпциг | ![]() | 4 | н/д | н/д | 1 | н/д | 199 |
| 2018 | Дания | ![]() | 7 | н/д | 1 | 1 | н/д | 517 |
| 2017 | Дания | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 77 |
| 2016 | Дания | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 180 |


































