

Манор Соломон
Португалия
Израиль
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-28 | Израиль | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2026/27 | ![]() Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026/27 | ![]() Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 638 |
| 2026 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026 | Израиль | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025/26 | ![]() Фиорентина | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| 2025/26 | ![]() Фиорентина | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025/26 | ![]() Фиорентина | ![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 887 |
| 2025/26 | ![]() Вильярреал | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025/26 | ![]() Вильярреал | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2025/26 | ![]() Вильярреал | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146 |
| 2025/26 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Израиль | ![]() | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 603 |
| 2024/25 | ![]() Лидс Юнайтед | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-26 | Израиль | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2024/25 | ![]() Лидс Юнайтед | ![]() | 39 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2609 |
| 2023/24 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023/24 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 200 |
| 2023 | ![]() Тоттенхэм Хотспур | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | Израиль | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 540 |
| 2022/23 | ![]() Фулхэм | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2022/23 | ![]() Фулхэм | ![]() | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 2022/23 | Израиль | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 261 |
| 2022 | Израиль | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 |
| 2021 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021/22 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 472 |
| 2021/22 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 865 |
| 2021 | Израиль | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2022 | Израиль | ![]() | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 869 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 371 |
| 2020/21 | Израиль | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 534 |
| 2020 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020/21 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1344 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2019/20 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 940 |
| 2019 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 163 |
| 2020 | Израиль | ![]() | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 489 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 534 |
| 2018/19 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2019 | ![]() Шахтер Д | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/19 | Израиль | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |

















































