

Рауль Хименес
Мексика
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 352 |
| 2026/27 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026 | Мексика | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2026 | Мексика | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2025/26 | ![]() Фулхэм | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025 | Мексика | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 2025/26 | ![]() Фулхэм | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2025/26 | ![]() Фулхэм | ![]() | 36 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2200 |
| 2025 | Мексика | ![]() | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 452 |
| 2024/25 | ![]() Фулхэм | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2024/25 | Мексика | ![]() | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| 2024 | Мексика | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 2024/25 | ![]() Фулхэм | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024/25 | ![]() Фулхэм | ![]() | 38 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2506 |
| 2023/24 | ![]() Фулхэм | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023 | Мексика | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ![]() Фулхэм | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 208 |
| 2023/24 | ![]() Фулхэм | ![]() | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1403 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2022 | Мексика | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2022 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 843 |
| 2021/22 | Мексика | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 34 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2636 |
| 2020 | Мексика | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2020/21 | ![]() Вест Хэм Юнайтед | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 825 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 38 | 17 | 6 | 3 | 0 | 3252 |
| 2019/20 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1105 |
| 2019 | Мексика | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 2019 | Мексика | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2018/19 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2018 | Мексика | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2018/19 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 38 | 13 | 7 | 4 | 0 | 3127 |
| 2018 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018 | Мексика | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2017/18 | ![]() Бенфика | ![]() | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 776 |
| 2017/18 | ![]() Бенфика | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2017 | Мексика | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 2016 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2016 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |






































