

Нелсон Семеду
Португалия
Кабо-Верде
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ![]() Фенербахче | ![]() | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 506 |
| 2026/27 | ![]() Фенербахче | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025/26 | ![]() Фенербахче | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2026 | Португалия | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 252 |
| 2025/26 | ![]() Фенербахче | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 730 |
| 2025/26 | ![]() Фенербахче | ![]() | 26 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1943 |
| 2025/26 | ![]() Фенербахче | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2024/25 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 |
| 2024/25 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-26 | Португалия | ![]() | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 |
| 2024/25 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 34 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2896 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 |
| 2023/24 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 390 |
| 2023/24 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 36 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3093 |
| 2024 | Португалия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 |
| 2022/23 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 36 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2634 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021/22 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2137 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2021 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Астон Вилла | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Ливерпуль | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020/21 | ![]() Вулверхэмптон Уондерерс | ![]() | 34 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2989 |
| 2020/21 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2019/20 | ![]() Атлетико М | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Барселона | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 |
| 2019 | ![]() Барселона | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ![]() Боруссия Д | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Барселона | ![]() | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 630 |
| 2019/20 | ![]() Барселона | ![]() | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2096 |
| 2019 | ![]() Барселона | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 |
| 2018/19 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2020 | Португалия | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 245 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 646 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 554 |
| 2018/19 | ![]() Барселона | ![]() | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1601 |
| 2018 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2018 | ![]() Барселона | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 625 |
| 2017/18 | ![]() Барселона | ![]() | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1406 |
| 2018 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2017 | Португалия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |







































