

Андерс Дрейер
Дания
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() Сан-Диего | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 150 |
| 2026 | Звезды MLS | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 44 |
| 2026 | Дания | ![]() | 4 | 2 | 1 | н/д | н/д | 136 |
| 2026 | ![]() Сан-Диего | ![]() | 26 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2274 |
| 2026 | ![]() Сан-Диего | ![]() | 4 | 1 | 1 | н/д | н/д | 360 |
| 2025 | ![]() Сан-Диего | ![]() | 2 | н/д | 1 | н/д | 1 | 117 |
| 2025 | Звезды MLS | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35 |
| 2025 | Дания | ![]() | 1 | 1 | 1 | н/д | н/д | 90 |
| 2025 | ![]() Сан-Диего | ![]() | 39 | 23 | 16 | 4 | н/д | 3471 |
| 2024/25 | ![]() Андерлехт | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2024-26 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024/25 | ![]() Андерлехт | ![]() | 7 | 1 | 2 | н/д | н/д | 495 |
| 2024/25 | ![]() Андерлехт | ![]() | 18 | 3 | 3 | н/д | н/д | 1386 |
| 2024 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 | Дания | ![]() | 1 | н/д | 1 | н/д | н/д | 90 |
| 2023/24 | ![]() Андерлехт | ![]() | 1 | 1 | н/д | н/д | н/д | 90 |
| 2023/24 | ![]() Андерлехт | ![]() | 37 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2981 |
| 2022/23 | ![]() Андерлехт | ![]() | 6 | 1 | 1 | н/д | н/д | 595 |
| 2024 | Дания | ![]() | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022/23 | ![]() Андерлехт | ![]() | 14 | 4 | н/д | н/д | н/д | 1173 |
| 2022/23 | ![]() Мидтьюлланд | ![]() | 6 | 2 | 1 | н/д | н/д | 464 |
| 2022/23 | ![]() Мидтьюлланд | ![]() | 16 | 8 | 1 | 1 | н/д | 1377 |
| 2022/23 | ![]() Мидтьюлланд | ![]() | 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | 325 |
| 2022 | Дания | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 32 |
| 2021/22 | ![]() Рубин | ![]() | 14 | 8 | н/д | н/д | н/д | 1210 |
| 2021/22 | ![]() Мидтьюлланд | ![]() | 3 | н/д | н/д | н/д | 1 | 214 |
| 2021 | Дания U21 | ![]() | 4 | 2 | н/д | н/д | н/д | 255 |
| 2020/21 | ![]() Мидтьюлланд | ![]() | 9 | 3 | 1 | 1 | н/д | 684 |
| 2019/20 | ![]() Херенвен | ![]() | 11 | 1 | 2 | н/д | н/д | 230 |
| 2019/20 | ![]() Херенвен | ![]() | 2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 116 |
| 2019 | Дания U21 | ![]() | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | 68 |











































