

Норберт Дьембер
Словакия
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Словакия | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 494 |
| 2025/26 | ![]() Аль-Холуд | ![]() | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2457 |
| 2025 | Словакия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2024-26 | Словакия | ![]() | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480 |
| 2024/25 | ![]() Аль-Холуд | ![]() | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2951 |
| 2024 | Словакия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2024 | Словакия | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 257 |
| 2023/24 | ![]() Салернитана | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2023/24 | ![]() Салернитана | ![]() | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1763 |
| 2024 | Словакия | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2022/23 | ![]() Салернитана | ![]() | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1755 |
| 2022/23 | ![]() Салернитана | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022/23 | Словакия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
| 2021/22 | ![]() Салернитана | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2021/22 | ![]() Салернитана | ![]() | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2567 |
| 2020/21 | ![]() Пиза | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Салернитана | ![]() | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3147 |
| 2020/21 | Словакия | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 2019/20 | ![]() Специя | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Перуджа | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |
| 2020 | Словакия | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
| 2019/20 | ![]() Перуджа | ![]() | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2317 |
| 2018/19 | ![]() Ливорно | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2018/19 | ![]() Кротоне | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018 | Словакия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ![]() Перуджа | ![]() | 31 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2811 |
| 2018/19 | Словакия | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() Бари | ![]() | 27 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2396 |
| 2017/18 | ![]() Фоджа | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2017/18 | ![]() Бари | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Словакия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2018 | Словакия | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2016 | Словакия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2016 | Словакия | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |




































