
Андрес Гуардадо
Испания
Мексика
Рост и вес
167 см
60 кг
Возраст
40 лет
Подписаться на игрока
Статистика игрока
Матчи
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ![]() Леон | ![]() | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 691 |
| 2024 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024 | ![]() Леон | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2024 | Звезды Лиги MX | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024 | ![]() Леон | ![]() | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 843 |
| 2024 | ![]() Леон | ![]() | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 492 |
| 2023/24 | ![]() Бетис | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2023/24 | ![]() Бетис | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 274 |
| 2023/24 | ![]() Бетис | ![]() | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 442 |
| 2023 | ![]() Бетис | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2022 | ![]() Бетис | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 2022/23 | ![]() Бетис | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022 | Мексика | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2022/23 | ![]() Бетис | ![]() | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 323 |
| 2022/23 | ![]() Бетис | ![]() | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1376 |
| 2021/22 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021/22 | ![]() Бетис | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021/22 | ![]() Бетис | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 362 |
| 2021/22 | ![]() Бетис | ![]() | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1398 |
| 2021 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020/21 | ![]() Бетис | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2020 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2020/21 | ![]() Бетис | ![]() | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1323 |
| 2019/20 | ![]() Бетис | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2019/20 | ![]() Мальорка | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2019/20 | ![]() Бетис | ![]() | 28 | 0 | 3 | 9 | 0 | 2058 |
| 2019 | Мексика | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 451 |
| 2018/19 | ![]() Леванте | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2019 | Мексика | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 264 |
| 2018/19 | ![]() Ренн | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/19 | ![]() Бетис | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2018/19 | ![]() Бетис | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2018/19 | ![]() Бетис | ![]() | 31 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2339 |
| 2018 | ![]() Бетис | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2018 | Мексика | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 307 |
| 2018 | Мексика | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2017/18 | ![]() Бетис | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ![]() Бетис | ![]() | 29 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2085 |
| 2017 | Мексика | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 204 |
| 2016 | Мексика | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 253 |
| 2016 | Мексика | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |





































