Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 79.31 | ||
| 2 | ![]() | 78.45 | ||
| 3 | ![]() | 72.65 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.31 | 41.42 | 37.89 | 0.00 | 9.46 | 9.46 | 9.57 | ||
| 2 | 78.45 | 42.43 | 36.02 | 0.00 | 8.93 | 9.04 | 9.11 | ||
| 3 | 72.65 | 38.93 | 33.72 | 0.00 | 8.32 | 8.71 | 8.32 | ||
| 4 | 72.16 | 37.77 | 34.39 | 0.00 | 8.68 | 8.79 | 8.39 | ||
| 5 | 71.82 | 39.18 | 32.64 | 0.00 | 8.25 | 8.29 | 8.00 | ||
| 6 | 69.92 | 36.71 | 33.21 | 0.00 | 8.25 | 8.54 | 8.18 | ||
| 7 | 69.33 | 36.08 | 33.25 | 0.00 | 8.61 | 8.25 | 8.14 | ||
| 8 | 69.10 | 35.99 | 33.11 | 0.00 | 8.11 | 8.32 | 8.46 | ||
| 9 | 68.74 | 37.34 | 31.40 | 0.00 | 8.00 | 7.68 | 7.93 | ||
| 10 | 68.50 | 36.12 | 32.38 | 0.00 | 8.07 | 8.21 | 8.07 | ||
| 11 | 67.29 | 34.17 | 33.12 | 0.00 | 8.32 | 8.54 | 8.04 | ||
| 12 | 66.95 | 35.93 | 31.02 | 0.00 | 7.64 | 7.93 | 7.75 | ||
| 13 | 65.24 | 33.90 | 31.34 | 0.00 | 7.82 | 7.71 | 8.04 | ||
| 14 | 61.40 | 33.89 | 28.51 | 1.00 | 7.36 | 7.04 | 7.04 | ||
| 15 | 61.35 | 31.10 | 30.25 | 0.00 | 7.68 | 7.71 | 7.36 | ||
| 16 | 60.11 | 32.65 | 28.46 | 1.00 | 7.32 | 6.96 | 7.11 | ||
| 17 | 59.14 | 34.10 | 26.04 | 1.00 | 6.50 | 6.57 | 6.50 | ||
| 18 | 58.96 | 32.70 | 26.26 | 0.00 | 6.71 | 6.43 | 6.61 | ||
| 19 | 58.10 | 29.17 | 28.93 | 0.00 | 7.14 | 7.61 | 7.00 | ||
| 20 | 58.05 | 32.34 | 25.71 | 0.00 | 6.54 | 6.25 | 6.54 | ||
| 21 | 56.56 | 30.06 | 26.50 | 0.00 | 6.61 | 6.46 | 6.86 | ||
| 22 | 54.91 | 28.37 | 26.54 | 0.00 | 6.57 | 6.68 | 6.71 | ||
| 23 | 52.67 | 24.68 | 27.99 | 0.00 | 6.93 | 7.00 | 7.11 | ||
| 24 | 50.59 | 27.56 | 24.03 | 1.00 | 6.07 | 5.93 | 6.07 | ||
| 25 | 49.91 | 28.68 | 22.23 | 1.00 | 5.57 | 5.64 | 5.50 | ||
| 26 | 49.20 | 25.12 | 24.08 | 0.00 | 6.04 | 6.18 | 5.89 | ||
| 27 | 49.00 | 26.35 | 23.65 | 1.00 | 5.96 | 5.86 | 5.96 | ||
| 28 | 48.41 | 25.66 | 22.75 | 0.00 | 5.68 | 5.61 | 5.82 | ||
| 29 | 47.81 | 27.06 | 22.75 | 2.00 | 5.79 | 5.61 | 5.71 | ||
| 30 | 47.05 | 23.35 | 23.70 | 0.00 | 6.07 | 6.00 | 5.75 | ||
| 31 | 45.47 | 24.18 | 21.29 | 0.00 | 5.39 | 5.50 | 5.11 | ||
| 32 | 42.51 | 21.18 | 23.33 | 2.00 | 5.93 | 5.57 | 6.04 | ||
| 33 | 38.53 | 16.97 | 21.56 | 0.00 | 5.46 | 5.11 | 5.64 |




