Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74.58 | ||
| 2 | ![]() | 73.44 | ||
| 3 | ![]() | 73.33 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.58 | 40.80 | 33.78 | 0.00 | 8.43 | 8.68 | 8.29 | ||
| 2 | 73.44 | 39.34 | 34.10 | 0.00 | 8.46 | 8.54 | 8.64 | ||
| 3 | 73.33 | 39.27 | 34.06 | 0.00 | 8.54 | 8.71 | 8.36 | ||
| 4 | 72.10 | 39.71 | 32.39 | 0.00 | 7.96 | 8.07 | 8.32 | ||
| 5 | 71.03 | 35.99 | 35.04 | 0.00 | 8.71 | 8.71 | 8.93 | ||
| 6 | 69.18 | 38.45 | 30.73 | 0.00 | 7.68 | 7.82 | 7.61 | ||
| 7 | 67.79 | 36.89 | 30.90 | 0.00 | 7.64 | 7.71 | 7.89 | ||
| 8 | 67.74 | 36.20 | 31.54 | 0.00 | 7.82 | 8.04 | 7.86 | ||
| 9 | 67.65 | 35.91 | 32.74 | 1.00 | 8.11 | 8.21 | 8.29 | ||
| 10 | 67.42 | 36.47 | 30.95 | 0.00 | 7.68 | 7.89 | 7.71 | ||
| 11 | 65.67 | 34.81 | 31.86 | 1.00 | 8.07 | 7.68 | 8.21 | ||
| 12 | 65.58 | 34.46 | 31.12 | 0.00 | 7.79 | 7.75 | 7.86 | ||
| 13 | 63.58 | 34.69 | 28.89 | 0.00 | 7.11 | 7.36 | 7.25 | ||
| 14 | 61.72 | 32.76 | 29.96 | 1.00 | 7.71 | 7.39 | 7.43 | ||
| 15 | 60.59 | 33.42 | 27.17 | 0.00 | 6.82 | 6.75 | 6.86 | ||
| 16 | 59.88 | 30.76 | 29.12 | 0.00 | 7.36 | 7.32 | 7.21 | ||
| 17 | 59.63 | 31.03 | 28.60 | 0.00 | 7.21 | 7.18 | 7.11 | ||
| 18 | 57.22 | 32.09 | 25.13 | 0.00 | 6.36 | 6.14 | 6.39 | ||
| 19 | 56.96 | 31.69 | 25.27 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | ||
| 20 | 56.79 | 31.24 | 25.55 | 0.00 | 6.39 | 6.46 | 6.36 | ||
| 21 | 55.52 | 26.83 | 28.69 | 0.00 | 7.21 | 7.36 | 7.00 | ||
| 22 | 55.10 | 29.05 | 26.05 | 0.00 | 6.50 | 6.54 | 6.54 | ||
| 23 | 53.68 | 27.62 | 26.06 | 0.00 | 6.46 | 6.46 | 6.68 | ||
| 24 | 50.98 | 28.98 | 22.00 | 0.00 | 5.54 | 5.54 | 5.46 | ||
| 25 | 50.97 | 28.41 | 22.56 | 0.00 | 5.82 | 5.57 | 5.57 | ||
| 26 | 49.55 | 26.20 | 23.35 | 0.00 | 5.71 | 5.89 | 5.96 | ||
| 27 | 47.52 | 24.54 | 23.98 | 1.00 | 6.00 | 5.71 | 6.32 | ||
| 28 | 47.31 | 20.90 | 27.41 | 1.00 | 6.96 | 6.61 | 7.04 | ||
| 29 | 46.43 | 22.68 | 23.75 | 0.00 | 6.11 | 5.86 | 5.89 | ||
| 30 | 45.93 | 23.88 | 23.05 | 1.00 | 5.75 | 5.54 | 6.04 | ||
| 31 | 41.08 | 19.94 | 23.14 | 2.00 | 5.79 | 5.36 | 6.25 | ||
| 32 | 40.95 | 19.72 | 21.23 | 0.00 | 5.39 | 5.11 | 5.46 | ||
| 33 | 37.54 | 20.05 | 19.49 | 2.00 | 5.00 | 4.54 | 5.11 |




