Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 222.97 | 148.39 | |||
![]() | 217.98 | 146.95 | |||
![]() | 215.24 | 141.80 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.97 | 148.39 | 78.27 | 70.12 | 0.00 | 8.61 | 9.04 | 8.61 | |||
| 217.98 | 146.95 | 74.89 | 72.06 | 0.00 | 8.96 | 8.89 | 9.14 | |||
| 215.24 | 141.80 | 73.53 | 68.27 | 0.00 | 8.46 | 8.54 | 8.57 | |||
| 4 | 209.84 | 136.51 | 69.72 | 67.79 | 1.00 | 8.57 | 8.46 | 8.36 | ||
| 5 | 205.65 | 138.00 | 70.21 | 67.79 | 0.00 | 8.32 | 8.50 | 8.57 | ||
| 6 | 204.58 | 132.48 | 65.84 | 66.64 | 0.00 | 8.14 | 8.36 | 8.46 | ||
| 7 | 199.43 | 131.69 | 67.20 | 64.49 | 0.00 | 8.04 | 8.04 | 8.07 | ||
| 8 | 196.67 | 131.09 | 66.42 | 64.67 | 0.00 | 8.07 | 8.11 | 8.04 | ||
| 9 | 194.36 | 126.57 | 65.27 | 61.30 | 0.00 | 7.57 | 7.64 | 7.75 | ||
| 10 | 194.16 | 128.49 | 65.37 | 63.12 | 0.00 | 7.89 | 7.57 | 8.18 | ||
| 11 | 190.79 | 121.61 | 60.76 | 60.85 | 0.00 | 7.57 | 7.61 | 7.61 | ||
| 12 | 183.33 | 115.91 | 58.00 | 59.91 | 2.00 | 7.54 | 7.29 | 7.61 | ||
| 13 | 181.97 | 120.25 | 61.95 | 59.30 | 1.00 | 7.50 | 7.39 | 7.32 | ||
| 14 | 181.36 | 117.78 | 59.57 | 59.21 | 1.00 | 7.29 | 7.32 | 7.57 | ||
| 15 | 177.90 | 117.31 | 63.42 | 53.89 | 0.00 | 6.64 | 6.68 | 6.86 | ||
| 16 | 167.10 | 110.14 | 60.25 | 49.89 | 0.00 | 6.11 | 6.29 | 6.29 | ||
| 17 | 165.82 | 106.19 | 50.46 | 56.73 | 1.00 | 7.00 | 7.14 | 7.11 | ||
| 18 | 165.50 | 108.71 | 57.05 | 51.66 | 0.00 | 6.14 | 6.57 | 6.64 | ||
| 19 | 162.61 | 102.73 | 51.81 | 50.92 | 0.00 | 6.32 | 6.25 | 6.50 | ||
| 20 | 162.49 | 106.97 | 52.69 | 54.28 | 0.00 | 6.68 | 7.11 | 6.54 | ||
| 21 | 158.55 | 101.33 | 54.50 | 46.83 | 0.00 | 5.79 | 5.61 | 6.14 | ||
| 22 | 153.75 | 98.65 | 51.40 | 48.25 | 1.00 | 5.82 | 6.00 | 6.25 | ||
| 23 | 146.90 | 93.22 | 48.93 | 45.29 | 1.00 | 5.50 | 5.46 | 6.00 | ||
| 24 | 139.81 | 88.83 | 48.22 | 40.61 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.21 |




