Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 222.96 | 149.67 | ||
| 2 | ![]() | 212.16 | 138.43 | ||
| 3 | ![]() | 203.59 | 136.68 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.96 | 149.67 | 75.08 | 74.59 | 0.00 | 9.29 | 9.29 | 9.36 | ||
| 2 | 212.16 | 138.43 | 68.04 | 70.39 | 0.00 | 8.79 | 8.89 | 8.68 | ||
| 3 | 203.59 | 136.68 | 72.81 | 63.87 | 0.00 | 7.96 | 7.89 | 8.07 | ||
| 4 | 200.25 | 123.27 | 54.87 | 69.40 | 1.00 | 8.71 | 8.64 | 8.64 | ||
| 5 | 196.02 | 133.38 | 70.15 | 63.23 | 0.00 | 7.86 | 8.00 | 7.82 | ||
| 6 | 195.48 | 121.93 | 56.44 | 65.49 | 0.00 | 8.21 | 8.11 | 8.21 | ||
| 7 | 195.46 | 132.82 | 69.38 | 63.44 | 0.00 | 7.93 | 7.79 | 8.04 | ||
| 8 | 194.93 | 130.37 | 68.17 | 63.20 | 1.00 | 7.82 | 7.71 | 8.14 | ||
| 9 | 187.24 | 123.19 | 65.23 | 57.96 | 0.00 | 7.14 | 7.21 | 7.36 | ||
| 10 | 186.53 | 122.00 | 56.67 | 65.33 | 0.00 | 8.11 | 8.11 | 8.25 | ||
| 11 | 184.76 | 122.42 | 63.12 | 59.30 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.29 | ||
| 12 | 183.35 | 115.98 | 56.16 | 60.82 | 1.00 | 7.57 | 7.46 | 7.75 | ||
| 13 | 182.42 | 123.76 | 62.83 | 60.93 | 0.00 | 7.64 | 7.61 | 7.57 | ||
| 14 | 177.76 | 116.99 | 57.85 | 59.14 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 7.43 | ||
| 15 | 177.46 | 113.42 | 54.75 | 59.67 | 1.00 | 7.39 | 7.32 | 7.64 | ||
| 16 | 176.53 | 110.30 | 51.33 | 59.97 | 1.00 | 7.61 | 7.39 | 7.46 | ||
| 17 | 172.90 | 113.49 | 59.48 | 55.01 | 1.00 | 7.00 | 6.71 | 6.89 | ||
| 18 | 171.78 | 112.13 | 52.99 | 59.14 | 0.00 | 7.36 | 7.36 | 7.43 | ||
| 19 | 167.47 | 105.92 | 47.55 | 58.37 | 0.00 | 7.36 | 7.46 | 7.04 | ||
| 20 | 167.04 | 107.65 | 54.62 | 53.03 | 0.00 | 6.71 | 6.54 | 6.61 | ||
| 21 | 159.55 | 105.74 | 52.70 | 53.04 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 6.86 | ||
| 22 | 157.83 | 101.51 | 49.25 | 52.26 | 0.00 | 6.50 | 6.39 | 6.68 | ||
| 23 | 147.13 | 92.04 | 45.98 | 48.06 | 2.00 | 6.07 | 5.93 | 6.00 | ||
| 24 | 145.45 | 88.63 | 39.17 | 50.46 | 1.00 | 6.36 | 6.18 | 6.36 |




