Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.78 | 43.50 | 36.28 | 0.00 | 9.14 | 9.25 | 8.89 | ||
| 2 | 79.45 | 44.30 | 35.15 | 0.00 | 8.79 | 8.89 | 8.75 | ||
| 3 | 75.52 | 42.27 | 33.25 | 0.00 | 8.25 | 8.36 | 8.39 | ||
| 4 | 69.92 | 38.10 | 31.82 | 0.00 | 8.07 | 7.82 | 8.04 | ||
| 5 | 69.55 | 37.90 | 31.65 | 0.00 | 7.93 | 7.75 | 8.11 | ||
| 6 | 69.02 | 37.52 | 31.50 | 0.00 | 7.96 | 7.93 | 7.79 | ||
| 7 | 67.29 | 35.52 | 31.77 | 0.00 | 8.07 | 7.82 | 8.00 | ||
| 8 | 67.12 | 39.33 | 27.79 | 0.00 | 7.00 | 6.86 | 7.04 | ||
| 9 | 66.34 | 36.64 | 29.70 | 0.00 | 7.54 | 7.43 | 7.36 | ||
| 10 | 65.35 | 36.43 | 29.92 | 1.00 | 7.46 | 7.43 | 7.61 | ||
| 11 | 64.42 | 34.96 | 29.46 | 0.00 | 7.43 | 7.36 | 7.36 | ||
| 12 | 63.99 | 35.30 | 28.69 | 0.00 | 7.11 | 7.25 | 7.21 | ||
| 13 | 63.59 | 35.43 | 28.16 | 0.00 | 7.07 | 7.07 | 7.04 | ||
| 14 | 62.69 | 35.52 | 28.17 | 1.00 | 7.18 | 6.82 | 7.18 | ||
| 15 | 61.17 | 33.43 | 27.74 | 0.00 | 7.04 | 6.96 | 6.86 | ||
| 16 | 60.12 | 34.43 | 26.69 | 1.00 | 6.61 | 6.89 | 6.57 | ||
| 17 | 58.85 | 33.30 | 25.55 | 0.00 | 6.46 | 6.29 | 6.46 | ||
| 18 | 58.79 | 33.91 | 25.88 | 1.00 | 6.54 | 6.46 | 6.46 | ||
| 19 | 58.22 | 33.28 | 24.94 | 0.00 | 6.21 | 6.29 | 6.25 | ||
| 20 | 56.58 | 31.55 | 26.03 | 1.00 | 6.54 | 6.39 | 6.64 | ||
| 21 | 48.77 | 26.50 | 24.27 | 2.00 | 6.25 | 5.93 | 6.07 |




