Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
TSS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.88 | |||
| 2 | ![]() | 75.85 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 71.58 |
Место | Участники | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.88 | 42.11 | 34.77 | 0.00 | 8.71 | 8.89 | 8.61 | 8.46 | 8.79 | ||
| 2 | 75.85 | 40.87 | 34.98 | 0.00 | 8.86 | 8.79 | 8.57 | 8.57 | 8.86 | ||
| 3 | 71.58 | 36.43 | 35.15 | 0.00 | 8.86 | 8.61 | 8.93 | 8.68 | 8.86 | ||
| 4 | 67.36 | 36.64 | 30.72 | 0.00 | 7.61 | 7.79 | 7.79 | 7.43 | 7.79 | ||
| 5 | 66.54 | 33.80 | 32.74 | 0.00 | 8.21 | 8.18 | 8.11 | 8.00 | 8.43 | ||
| 6 | 66.29 | 34.97 | 31.32 | 0.00 | 7.86 | 7.86 | 7.82 | 7.68 | 7.93 | ||
| 7 | 60.79 | 32.28 | 28.51 | 0.00 | 7.18 | 7.25 | 7.07 | 6.93 | 7.21 | ||
| 8 | 60.28 | 30.66 | 29.62 | 0.00 | 7.57 | 7.39 | 7.39 | 7.25 | 7.43 | ||
| 9 | 50.95 | 27.53 | 25.42 | 2.00 | 6.39 | 6.21 | 6.46 | 6.18 | 6.54 | ||
| 10 | 49.67 | 25.42 | 24.25 | 0.00 | 6.04 | 6.25 | 5.96 | 5.89 | 6.18 | ||
| 11 | 49.52 | 27.06 | 24.46 | 2.00 | 6.29 | 6.00 | 6.32 | 5.79 | 6.18 | ||
| 12 | 48.66 | 26.04 | 23.62 | 1.00 | 5.96 | 6.00 | 5.93 | 5.68 | 5.96 | ||
| 13 | 44.95 | 21.55 | 23.40 | 0.00 | 5.93 | 5.71 | 6.04 | 5.71 | 5.86 | ||
| 14 | 44.45 | 22.97 | 23.48 | 2.00 | 6.00 | 5.57 | 6.21 | 5.68 | 5.89 |




