Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 228.33 | 148.55 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 218.41 | 138.96 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 216.09 | 140.57 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228.33 | 148.55 | 75.53 | 73.02 | 0.00 | 9.14 | 9.14 | 9.07 | ||
| 2 | 218.41 | 138.96 | 70.17 | 69.79 | 1.00 | 8.75 | 8.64 | 8.75 | ||
| 3 | 216.09 | 140.57 | 71.73 | 68.84 | 0.00 | 8.50 | 8.64 | 8.64 | ||
| 4 | 209.13 | 139.58 | 73.42 | 66.16 | 0.00 | 8.21 | 8.14 | 8.43 | ||
| 5 | 205.08 | 135.16 | 71.02 | 65.14 | 1.00 | 8.11 | 8.11 | 8.18 | ||
| 6 | 202.51 | 135.22 | 70.03 | 66.19 | 1.00 | 8.29 | 8.25 | 8.25 | ||
| 7 | 194.11 | 128.76 | 66.57 | 62.19 | 0.00 | 7.64 | 7.86 | 7.79 | ||
| 8 | 190.46 | 123.34 | 63.75 | 59.59 | 0.00 | 7.46 | 7.32 | 7.54 | ||
| 9 | 184.90 | 122.21 | 66.36 | 56.85 | 1.00 | 7.04 | 7.07 | 7.18 | ||
| 10 | 184.56 | 124.44 | 67.33 | 57.11 | 0.00 | 7.07 | 7.14 | 7.18 | ||
| 11 | 182.27 | 118.68 | 61.09 | 57.59 | 0.00 | 7.21 | 7.25 | 7.11 | ||
| 12 | 179.60 | 115.18 | 58.11 | 58.07 | 1.00 | 7.36 | 7.07 | 7.32 | ||
| 13 | 176.33 | 109.99 | 52.96 | 57.03 | 0.00 | 7.36 | 7.04 | 6.96 | ||
| 14 | 170.61 | 112.39 | 60.30 | 52.09 | 0.00 | 6.61 | 6.36 | 6.54 | ||
| 15 | 170.46 | 113.88 | 61.34 | 52.54 | 0.00 | 6.57 | 6.57 | 6.54 | ||
| 16 | 169.91 | 100.89 | 48.31 | 55.58 | 3.00 | 7.14 | 6.54 | 7.14 | ||
| 17 | 169.20 | 108.03 | 52.33 | 55.70 | 0.00 | 7.04 | 6.96 | 6.86 | ||
| 18 | 168.28 | 109.43 | 59.22 | 51.21 | 1.00 | 6.36 | 6.21 | 6.61 | ||
| 19 | 167.75 | 103.76 | 52.61 | 54.15 | 3.00 | 6.96 | 6.50 | 6.82 | ||
| 20 | 160.95 | 102.16 | 51.35 | 50.81 | 0.00 | 6.50 | 6.32 | 6.21 |




