Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 219.79 | 143.22 | |||
![]() ![]() | 219.08 | 145.49 | |||
![]() ![]() | 210.47 | 135.86 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.79 | 143.22 | 71.50 | 71.72 | 0.00 | 9.00 | 8.82 | 9.04 | |||
| 219.08 | 145.49 | 74.92 | 70.57 | 0.00 | 8.82 | 8.82 | 8.79 | |||
| 210.47 | 135.86 | 66.99 | 68.87 | 0.00 | 8.68 | 8.61 | 8.50 | |||
| 4 | 202.21 | 130.53 | 66.16 | 64.37 | 0.00 | 8.11 | 7.82 | 8.18 | ||
| 5 | 199.76 | 132.44 | 65.70 | 66.74 | 0.00 | 8.39 | 8.29 | 8.32 | ||
| 6 | 199.29 | 135.59 | 70.76 | 64.83 | 0.00 | 8.07 | 8.32 | 7.89 | ||
| 7 | 195.38 | 126.77 | 62.73 | 65.04 | 1.00 | 8.32 | 8.00 | 8.04 | ||
| 8 | 193.29 | 125.84 | 66.18 | 60.66 | 1.00 | 7.54 | 7.54 | 7.64 | ||
| 9 | 188.24 | 122.51 | 63.17 | 60.34 | 1.00 | 7.57 | 7.46 | 7.57 | ||
| 10 | 183.01 | 120.68 | 64.09 | 57.59 | 1.00 | 7.29 | 7.07 | 7.21 | ||
| 11 | 179.50 | 116.22 | 55.58 | 60.64 | 0.00 | 7.68 | 7.57 | 7.46 | ||
| 12 | 178.62 | 117.61 | 58.87 | 58.74 | 0.00 | 7.43 | 7.32 | 7.25 | ||
| 13 | 174.08 | 113.98 | 55.22 | 58.76 | 0.00 | 7.36 | 7.54 | 7.11 | ||
| 14 | 173.18 | 116.81 | 61.78 | 55.03 | 0.00 | 6.93 | 6.82 | 6.86 | ||
| 15 | 170.81 | 112.04 | 58.97 | 54.07 | 1.00 | 6.79 | 6.82 | 6.64 | ||
| 16 | 169.55 | 107.25 | 52.74 | 55.51 | 1.00 | 6.93 | 6.86 | 7.00 | ||
| 17 | 168.55 | 111.35 | 59.50 | 52.85 | 1.00 | 6.50 | 6.61 | 6.68 | ||
| 18 | 167.72 | 112.56 | 57.13 | 55.43 | 0.00 | 7.04 | 6.79 | 6.93 | ||
| 19 | 155.81 | 97.99 | 52.27 | 48.72 | 3.00 | 6.14 | 5.93 | 6.18 | ||
| 20 | 155.74 | 99.17 | 50.09 | 50.08 | 1.00 | 6.29 | 6.29 | 6.18 |




