Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 221.56 | 144.08 | ||
| 2 | ![]() ![]() | 217.88 | 144.35 | ||
| 3 | ![]() ![]() | 210.40 | 138.30 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.56 | 144.08 | 72.95 | 71.13 | 0.00 | 8.86 | 8.96 | 8.82 | ||
| 2 | 217.88 | 144.35 | 73.78 | 70.57 | 0.00 | 8.79 | 8.68 | 8.96 | ||
| 3 | 210.40 | 138.30 | 72.75 | 66.55 | 1.00 | 8.32 | 8.29 | 8.32 | ||
| 4 | 204.60 | 136.59 | 74.40 | 62.19 | 0.00 | 7.86 | 7.57 | 7.86 | ||
| 5 | 198.23 | 130.59 | 68.21 | 62.38 | 0.00 | 7.81 | 7.86 | 7.79 | ||
| 6 | 197.34 | 124.46 | 59.53 | 64.93 | 0.00 | 8.21 | 7.93 | 8.18 | ||
| 7 | 189.30 | 117.28 | 57.31 | 59.97 | 0.00 | 7.57 | 7.21 | 7.68 | ||
| 8 | 186.93 | 122.10 | 62.91 | 60.19 | 1.00 | 7.50 | 7.43 | 7.61 | ||
| 9 | 185.40 | 119.28 | 60.54 | 60.74 | 2.00 | 7.75 | 7.39 | 7.61 | ||
| 10 | 182.71 | 119.36 | 59.76 | 59.60 | 0.00 | 7.43 | 7.46 | 7.43 | ||
| 11 | 180.41 | 115.97 | 58.08 | 59.89 | 2.00 | 7.61 | 7.39 | 7.43 | ||
| 12 | 175.44 | 112.58 | 55.33 | 58.25 | 1.00 | 7.32 | 7.14 | 7.36 | ||
| 13 | 174.15 | 112.51 | 58.82 | 55.69 | 2.00 | 7.11 | 6.79 | 6.96 | ||
| 14 | 172.24 | 113.17 | 61.59 | 51.58 | 0.00 | 6.39 | 6.36 | 6.57 | ||
| 15 | 169.48 | 109.30 | 55.97 | 55.33 | 2.00 | 7.00 | 6.68 | 7.04 | ||
| 16 | 165.67 | 106.17 | 52.95 | 55.22 | 2.00 | 7.07 | 6.50 | 7.11 | ||
| 17 | 159.39 | 100.05 | 48.95 | 51.10 | 0.00 | 6.43 | 6.14 | 6.57 | ||
| 18 | 156.02 | 100.62 | 51.90 | 48.72 | 0.00 | 6.11 | 5.96 | 6.18 | ||
| 19 | 155.91 | 99.67 | 48.56 | 51.11 | 0.00 | 6.39 | 6.25 | 6.50 | ||
| 20 | 153.06 | 98.37 | 49.43 | 48.94 | 0.00 | 6.29 | 6.00 | 6.04 |




