Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 222.16 | 141.44 | |||
| 217.48 | 142.84 | ||||
![]() ![]() | 208.08 | 134.84 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.16 | 141.44 | 70.25 | 72.19 | 1.00 | 9.00 | 8.93 | 9.11 | |||
| 217.48 | 142.84 | 72.19 | 70.65 | 0.00 | 8.89 | 8.75 | 8.82 | |||
| 208.08 | 134.84 | 66.65 | 68.19 | 0.00 | 8.61 | 8.64 | 8.29 | |||
| 4 | 199.97 | 127.16 | 63.49 | 64.67 | 1.00 | 8.07 | 8.04 | 8.11 | ||
| 5 | 194.73 | 124.50 | 62.05 | 63.45 | 1.00 | 7.86 | 8.04 | 7.86 | ||
| 6 | 193.00 | 127.69 | 66.94 | 60.75 | 0.00 | 7.61 | 7.64 | 7.50 | ||
| 7 | 190.67 | 126.24 | 67.58 | 58.66 | 0.00 | 7.29 | 7.25 | 7.43 | ||
| 8 | 189.47 | 127.52 | 68.03 | 59.49 | 0.00 | 7.46 | 7.46 | 7.36 | ||
| 9 | 184.60 | 123.71 | 65.93 | 57.78 | 0.00 | 7.21 | 7.25 | 7.18 | ||
| 10 | 184.46 | 119.23 | 60.72 | 59.51 | 1.00 | 7.57 | 7.29 | 7.43 | ||
| 11 | 181.95 | 118.62 | 62.36 | 56.26 | 0.00 | 7.07 | 6.93 | 7.07 | ||
| 12 | 175.59 | 112.19 | 55.56 | 58.63 | 2.00 | 7.43 | 7.14 | 7.39 | ||
| 13 | 173.85 | 112.61 | 59.61 | 54.00 | 1.00 | 6.86 | 6.68 | 6.68 | ||
| 14 | 172.29 | 111.22 | 56.88 | 54.34 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 6.71 | ||
| 15 | 157.19 | 99.07 | 52.05 | 47.02 | 0.00 | 5.79 | 5.75 | 6.07 | ||
| 16 | 153.38 | 97.96 | 50.04 | 48.92 | 1.00 | 6.07 | 6.18 | 6.07 | ||
| 17 | 148.23 | 97.91 | 53.37 | 44.54 | 0.00 | 5.50 | 5.25 | 5.93 | ||
| 18 | 147.07 | 93.78 | 49.76 | 45.02 | 1.00 | 5.68 | 5.43 | 5.75 | ||
| 19 | 146.99 | 86.01 | 43.17 | 45.84 | 3.00 | 5.96 | 5.25 | 5.96 | ||
| 20 | 146.27 | 91.34 | 48.72 | 44.62 | 2.00 | 5.57 | 5.46 | 5.68 |




