Сравнила топовую фигуристку США с русской легендой. Гленн продолжила дело Туктамышевой, но запомнят все равно Лизу

Анализируем.
Сумма | TSS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 221.09 | 144.21 | ||||
![]() ![]() | 199.55 | 127.97 | |||
| 197.32 | 130.78 |
Место | Участники | Сумма | TSS | TES | PCS | Ded | CO | PR | SK | TR | IT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.09 | 144.21 | 72.72 | 71.49 | 0.00 | 8.96 | 9.07 | 8.86 | 8.75 | 9.04 | |||
| 199.55 | 127.97 | 60.97 | 68.00 | 1.00 | 8.57 | 8.18 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | |||
| 197.32 | 130.78 | 63.99 | 66.79 | 0.00 | 8.32 | 8.43 | 8.32 | 8.21 | 8.46 | |||
| 4 | 191.74 | 124.38 | 61.25 | 63.13 | 0.00 | 7.86 | 7.89 | 8.14 | 7.75 | 7.82 | ||
| 5 | 189.61 | 123.32 | 60.62 | 62.70 | 0.00 | 7.93 | 7.93 | 7.71 | 7.68 | 7.93 | ||
| 7 | 166.68 | 105.89 | 51.90 | 55.99 | 2.00 | 7.14 | 6.75 | 7.04 | 7.07 | 7.00 | ||
| 8 | 176.02 | 115.74 | 56.65 | 59.09 | 0.00 | 7.43 | 7.43 | 7.29 | 7.21 | 7.57 | ||
| 8 | 153.73 | 102.78 | 51.23 | 51.55 | 0.00 | 6.54 | 6.50 | 6.50 | 6.18 | 6.50 | ||
| 9 | 148.55 | 99.03 | 52.36 | 47.67 | 1.00 | 6.00 | 5.93 | 6.18 | 5.68 | 6.00 | ||
| 10 | 144.24 | 94.57 | 45.97 | 48.60 | 0.00 | 6.18 | 6.11 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | ||
| 11 | 133.58 | 84.92 | 40.74 | 44.18 | 0.00 | 5.61 | 5.50 | 5.54 | 5.46 | 5.50 | ||
| 12 | 126.45 | 82.00 | 37.98 | 44.02 | 0.00 | 5.68 | 5.36 | 5.79 | 5.32 | 5.36 | ||
| 13 | ||||||||||||
| 14 |




